HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보소백인삼영농조합법인
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
회사 그룹 후보: 소백인삼영농조합법인소백인삼영농조합법인
생산활동 규모대
약 14.8만 단위
신고수
신고수 보조 없음
생산 품목
26개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 3개
근거 월
2026년 5월
주력 기능성 후보
2026년 5월주력 원료 후보
2026년 5월- 01홍삼제품후보
규모대
약 14.8만 단위
신고수
신고수 보조 없음
품목 근거
1개
주력 제형 후보
2026년 5월- 01액상후보
규모대
약 14.8만 단위
신고수
신고수 보조 없음
품목 근거
1개
생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 홍삼농축액 칠 신고 2008001800236 | ①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 약 40만 단위 |
| 고려 홍삼정 진 플러스 스틱 신고 2008001800240 | (가)면역력증진 | 홍삼제품 | 액상 | 약 30만 단위 |
| 홍삼농축액 더블플러스 신고 2008001800212 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 약 15.3만 단위 |
| 홍삼농축액 십삼 신고 2008001800219 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움④기억력 개선⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 약 9만 단위 |
| 홍삼스틱 더 블랙 신고 2008001800228 | [홍삼제품](가)면역력 증진 | 홍삼제품 | 액상 | 약 3.5만 단위 |
| 홍삼정 브이아이피 온 신고 2008001800241 | ➀면역력증진 ➁피로개선 ➂혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름 ➃기억력 개선 | 홍삼제품 | 액상 | 약 3.3만 단위 |
| 백년청우 홍삼스틱 신고 2008001800239 | (가)면역력증진 | 홍삼제품 | 액상 | 약 2.4만 단위 |
| 삼대인 브이아이피 홍삼온 홍삼농축액 신고 2008001800215 | (가)면역력 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 진한홍삼 더 레이디 신고 2008001800234 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화 ⑥ 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 진한홍삼 더 프리미엄 신고 2008001800238 | (가)면역력증진 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 홍삼농축액 오점오 신고 2008001800235 | ①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 홍삼농축액 팔 신고 2008001800223 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 홍삼정 브어이상 30응어이 신고 2008001800237 | (가)면역력증진 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 인삼명장 프리미엄 홍삼스틱 30포 신고 2008001800232 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 홍삼만 홍삼농축액 신고 2008001800233 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름 ④기억력 개선 ⑤항산화 ⑥ 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 홍삼농축액 이십삼 신고 2008001800229 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름 ④기억력 개선 ⑤항산화 ⑥ 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 풍기고려 소백홍삼정 신고 2008001800225 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 오리지널 홍삼농축액 신고 2008001800224 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름 ④기억력 개선 ⑤항산화 ⑥ 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 홍삼농축액 프리미엄 신고 2008001800210 | ①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 삼대인 홍삼온 홍삼농축액 신고 2008001800214 | ①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼제품 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
반복 생산 준비 중
준비 중액상
소백인삼영농조합법인
품목
26개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정