HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보상아생명과학
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 50건
생산 품목
50개 생산 품목
시설·제형
2곳 · 6개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
근거 준비 중주력 기능성 후보 준비 중
주력 원료 후보
근거 준비 중주력 원료 후보 준비 중
주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 상아다이어트슬림&유산균 신고 2020000299432 | 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 분말 | 약 110만 단위 |
| 관절엔상아마디마디MSM 신고 2020000299430 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 엠에스엠(MSM | 정 | 약 36만 단위 |
| 케어플러스+밀크씨슬 신고 2020000299424 | ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 | 정 | 약 31.6만 단위 |
| 상아눈건강비타민A 신고 202000029944 | ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 | 비타민 A | 정 | 약 30만 단위 |
| 남자를깨우는상아쏘팔메토 신고 202000029943 | ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 | 쏘팔메토 열매 추출물 | 연질캡슐 | 약 29.6만 단위 |
| 상아데일리멀티비타민 신고 2020000299423 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 정 | 약 25만 단위 |
| 케어플러스+비타민B컴플렉스 신고 2020000299426 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 비타민 B1 | 정 | 약 16.9만 단위 |
| 케어플러스+100억유산균 신고 2020000299433 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 | 프로바이오틱스 | 캡슐 | 약 11.8만 단위 |
| 남자를깨우는더블쏘팔메토&옥타코사놀 신고 2020000299435 | ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 | 쏘팔메토 열매 추출물 | 연질캡슐 | 약 10.8만 단위 |
| 홍삼정매일타임 신고 2020000299452 | (1)기능성 내용 : 면역력 증진・피로개선・혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름・기억력 개선・항산화・갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 코리아매일아침홍삼정 신고 2020000299444 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 오늘도 리포좀비타민C 신고 2020000299439 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 | 비타민 C | 분말 | 생산 규모 관측 대기 |
| 오늘도 l-테아닌 신고 2020000299438 | ① 스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음 | 테아닌 | 경질캡슐 | 생산 규모 관측 대기 |
| 6년근로열홍삼리얼타임 신고 202300035935 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 메타그린슬림다이어트 신고 2020000299437 | [녹차추출물] 항산화 | 판토텐산 | 정 | 생산 규모 관측 대기 |
| 6년근진홍삼정 신고 202300035933 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 고려6년근상아홍삼정 신고 202300035934 | ①면역력 증진・피로개선에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 상아6년근케어홍삼정 신고 202300035931 | ①면역력 증진・피로개선에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 상아6년근데일리홍삼정 신고 202300035932 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 관절엔상아마디마디MSM프리미엄 신고 202000029946 | ① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | 비타민 D | 정 | 생산 규모 관측 대기 |
반복 생산 준비 중
준비 중정
상아생명과학주식회사
품목
45개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
액상
상아생명과학 주식회사
품목
5개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정