HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보힐링팜
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
회사 그룹 후보: 힐링팜농업회사법인(주)힐링팜
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 112건
생산 품목
112개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 7개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
근거 준비 중주력 기능성 후보 준비 중
주력 원료 후보
근거 준비 중주력 원료 후보 준비 중
주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 트루업 신고 20090016001119 | [칼슘] ➀뼈와 치아 형성에 필요 ➁신경과 근육 기능 유지에 필요 ➂정상적인 혈액응고에 필요 ➃골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 칼슘 | 젤리 | 427만개 |
| 비오클 신고 20090016001153 | [마그네슘] 1. 에너지 이용에 필요 2. 신경과 근육 기능 유지에 필요 | 비타민 D | 젤리 | 121만개 |
| 우리아이 쑥쑥 칼슘 신고 2009001600172 | [칼슘] ➀뼈와 치아 형성에 필요 ➁신경과 근육 기능 유지에 필요 ➂정상적인 혈액응고에 필요 ➃골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 칼슘 | 젤리 | 60만개 |
| 공주님아연젤리 신고 2009001600175 | ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 D | 젤리 | 60만개 |
| 6년근 고려홍삼정 순수 홍삼스틱 골드 신고 2009001600171 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 액상 | 55만개 |
| 맘편한 어린이 쑥쑥 칼슘 비타민D 아연 젤리 신고 2009001600198 | 칼슘①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 칼슘 | 젤리 | 55만개 |
| 경희장생 6년근 홍삼 골드 젤리스틱 신고 2009001600150 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 젤리 | 27만개 |
| 면역탄탄 칼슘&아연&비타민D 젤리스틱 신고 20090016001159 | [칼슘] 뼈와 치아 형성에 필요 | 칼슘 | 젤리 | 19만개 |
| 리퀴드아임철 신고 20090016001161 | [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 | 철 | 액상 | 17만개 |
| 미네랄리퀴드 신고 20090016001126 | 아연 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 아연 | 액상 | 16만개 |
| 오늘부터 슬림젤리 제로sugar 신고 20090016001157 | [난소화성말토덱스트린]식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 젤리 | 15만개 |
| S 슬림 미인 다이어트 젤리(전량수출) 신고 20090016001103 | 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 젤리 | 15만개 |
| 맘편한 면역튼튼 어린이 아연젤리 신고 2009001600162 | ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 D | 젤리 | 15만개 |
| 테아포커스 신고 20090016001149 | ① 스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음 | 테아닌 | 젤리 | 15만개 |
| 광동 다이어트 클렌즈 플러스 신고 20090016001152 | [가르시니아캄보지아추출물]탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방감소에 도움을 줄 수 있음 | 난소화성말토덱스트린 | 액상 | 14만개 |
| 하이락앤 날씬한핏 신고 20090016001125 | [그린커피빈추출물] 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 그린커피빈추출물(제2014-31호) | 액상 | 12만개 |
| 하이락앤날씬한톡 신고 20090016001151 | [그린커피빈추출물] 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 은행잎 추출물 | 액상 | 12만개 |
| 트루업 플러스 신고 20090016001158 | [아연] 1. 정상적인 면역기능에 필요 2. 정상적인 세포분열에 필요 | 아연 | 젤리 | 12만개 |
| 아이탱글면역젤리 신고 2009001600187 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 비타민 D | 젤리 | 10만개 |
| 신미보 보(補) 홍삼진액비첩 골드 신고 2009001600153 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 액상 | 9만개 |
반복 생산 준비 중
준비 중젤리
농업회사법인(주)힐링팜
품목
112개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정