연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
6.2억
667톤
2018공식
6.4억
690톤
2019공식
6.9억
740톤
2020공식
10억
1,076톤
2021공식
8.9억
954톤
2022공식
8.4억
905톤
2023공식
7.7억
830톤
2024공식
9.2억
994톤
2025추정
3.1억
336톤
2026추정
3억
328톤
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
108개 생산 품목
시설·제형
3곳 · 5개
기업 그룹 · 계열사
고려은단 그룹 소속 제조사
계열 매핑은 큐레이션 기준(브랜드명) — 향후 공정위 기업집단·DART 계열회사 데이터로 권위화 예정. 회사명을 클릭하면 해당 제조사 상세로 이동합니다.
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
뮤코다당·단백 콘드로이친
메가도스 마그네슘
정제3
고려은단 멀티비타민 올인원 맨
고려은단 멀티비타민 올인원 우먼
고려은단 멀티비타민 올인원
고려은단 멀티비타민 올인원 이지
관절 올케어 콘드로이친 · MSM · NAG
뼈건강 칼마디+K2 칼슘·마그네슘·비타민D·비타민K 이지
영국산 프리미엄 비타민C 1000
MSM · NAG
고려은단 차전자피 식이섬유환
골드플러스(전량수출용)
메가도스C 비타민C 2000mg
메가도스C 비타민C 3000mg
면역케어 고려은단 비타민C 분말 스틱
뼈건강 칼마디+K2 칼슘·마그네슘·비타민D·비타민K
정제3
정제1
정제2
퓨어 밀크씨슬
고려은단 콜라겐 분말
관절&연골 MSM · 글루코사민
메가도스D 비타민D3 2000IU
골드플러스
속편한 고려은단 비타민C 1000 중성비타민C
고려은단 비타민C1000 이지+비타민D
고려은단 비타민C 골드플러스 파워업
간건강&활력 밀크씨슬+비타민B군
그린 프로폴리스 츄어블정
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
최근 생산 품목
최근 생산월- 메가도스C 비타민C 3000mg2026.06
최근 생산량 21만unit / 누적 생산량 6,300만unit
- 메가도스C 비타민C 2000mg2026.05
최근 생산량 193만unit / 누적 생산량 1,961만unit
- 골드플러스2026.05
최근 생산량 188만unit / 누적 생산량 2,195만unit
- 고려은단비타민C10002026.05
최근 생산량 880만unit / 누적 생산량 9.1억unit
- 고려은단 비타민C1000 이지+비타민D2026.05
최근 생산량 912만unit / 누적 생산량 1.1억unit
- 속편한 고려은단 비타민C 1000 중성비타민C2026.05
최근 생산량 142만unit / 누적 생산량 992만unit
- 메가도스D 비타민D3 4000IU2026.05
최근 생산량 157만unit / 누적 생산량 2,580만unit
- 메가도스D 비타민D3 2000IU2026.05
최근 생산량 26만unit / 누적 생산량 157만unit
- 영국산 프리미엄 비타민C 10002026.05
최근 생산량 103만unit / 누적 생산량 414만unit
- 메가도스B 비타민B군2026.05
최근 생산량 250만unit / 누적 생산량 1,507만unit
- 퓨어 밀크씨슬2026.05
최근 생산량 49만unit / 누적 생산량 194만unit
- 뼈건강 칼마디+K2 칼슘·마그네슘·비타민D·비타민K2026.05
최근 생산량 84만unit / 누적 생산량 484만unit
- 관절&연골 MSM · 글루코사민2026.05
최근 생산량 33만unit / 누적 생산량 33만unit
- 고려은단 비타민C 골드플러스 파워업2026.04
최근 생산량 142만unit / 누적 생산량 426만unit
- 멀티비타민 올인원2026.04
최근 생산량 88만unit / 누적 생산량 8,847만unit
- 면역케어 고려은단 비타민C 분말 스틱2026.04
최근 생산량 64만unit / 누적 생산량 129만unit
- 멀티비타민 올인원 이지2026.04
최근 생산량 87만unit / 누적 생산량 1,046만unit
- 퓨어홍삼스틱2026.04
최근 생산량 45만unit / 누적 생산량 134만unit
- 메가도스B7 활성 비오틴2026.04
최근 생산량 88만unit / 누적 생산량 308만unit
- 정제22026.03
최근 생산량 142만unit / 누적 생산량 -
- 정제12026.03
최근 생산량 109만unit / 누적 생산량 -
- 정제32026.03
최근 생산량 97만unit / 누적 생산량 -
- 그린 프로폴리스 츄어블정2026.03
최근 생산량 18만unit / 누적 생산량 35만unit
- 뼈건강 칼마디 칼슘·마그네슘·비타민D2025.10
최근 생산량 39만unit / 누적 생산량 275만unit
최근 생산량 221만unit / 누적 생산량 887만unit
- 메가도스C 비타민C 2000mg2025.07
최근 생산량 539만unit / 누적 생산량 350만unit
- 메가도스C 비타민C 3000mg2025.07
최근 생산량 1,690만unit / 누적 생산량 8,235만unit
- 면역케어 고려은단 비타민C 분말 스틱2025.07
최근 생산량 96만unit / 누적 생산량 336만unit
- 골드플러스2025.03
최근 생산량 73만unit / 누적 생산량 5,853만unit
- 고려은단 비타민C1000 이지+비타민D2024.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 1.3억unit
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
같은 관할(경인청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)에치와이 평택공장 | 경인청 | 경기도 평택시 | 46 | 7,140억 |
| 코스맥스엔비티(주) | 경인청 | 경기도 이천시 | 1,852 | 580억 |
| (주)아모레퍼시픽 | 경인청 | 경기도 안성시 | 67 | 201억 |
| 우리바이오(주) | 경인청 | 경기도 안산시 | 806 | 45억 |
| (주)농업회사법인 비엔케어 | 경인청 | 경기도 이천시 | 78 | 43억 |
| (주)마임 | 경인청 | 인천광역시 남동구 | 20 | 39억 |
| (주)세종바이오팜 | 경인청 | 경기도 김포시 | 333 | 34억 |
| 한국양봉농업협동조합 | 경인청 | 경기도 안성시 | 7 | 32억 |
| (주)그린바이오 | 경인청 | 경기도 이천시 | 56 | 25억 |
| 광동제약주식회사 | 경인청 | 경기도 평택시 | 8 | 22억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려은단비타민C1000 신고 202100108172 | 항산화철 흡수/결합조직정 | - | - | - | - | - | 1.9억 204톤 | 7.6억 820톤 | 9.1억 981톤 | 3억 323톤 | 3억 323톤 |
| 메가도스C 비타민C 3000mg 신고 201600060051 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | 185만 5톤 | 347만 10톤 | 906만 27톤 | 1,892만 56톤 | 1,785만 53톤 | 1,966만 58톤 | 1,768만 53톤 | 8,235만 247톤 | 9,147만 274톤 | - |
| 멀티비타민 올인원 신고 2016000600546 | 눈 건강면역항산화정 | - | - | - | - | 4,189만 65톤 | 8,719만 136톤 | 8,538만 133톤 | 8,847만 138톤 | 3,286만 51톤 | 2,920만 45톤 |
| 고려은단 비타민C1000 이지+비타민D 신고 2016000600550 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직정 | - | - | - | - | 1.1억 66톤 | 2.2억 134톤 | 2억 121톤 | 1.3억 80톤 | - | - |
| 고려은단 비타민C1000 이지+비타민D 신고 202400191522 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직정 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1억 67톤 | 2.2억 130톤 | 1억 60톤 |
| 골드플러스 신고 201600060055 | 면역항산화뼈 건강정 | 6,255만 70톤 | 8,625만 96톤 | 7,896만 88톤 | 1.2억 135톤 | 1.2억 136톤 | 9,992만 111톤 | 7,922만 88톤 | 5,853만 65톤 | 1,932만 21톤 | - |
| 속편한 고려은단 비타민C 1000 중성비타민C 신고 2016000600561 | 항산화철 흡수/결합조직정 | - | - | - | - | 0 0kg | 558만 7톤 | 2,225만 28톤 | 2,205만 28톤 | - | - |
| 골드플러스 신고 202400191521 | 면역항산화뼈 건강정 | - | - | - | - | - | - | - | 2,195만 24톤 | 5,894만 66톤 | 2,634만 29톤 |
| 고려은단 비타민C 골드플러스 파워업 신고 2016000600535 | 면역항산화뼈 건강정 | - | - | 707만 7톤 | 4,305만 48톤 | 4,858만 54톤 | 4,938만 55톤 | 2,193만 24톤 | 1,834만 20톤 | - | - |
| 속편한 고려은단 비타민C 1000 중성비타민C 신고 202400191524 | 항산화철 흡수/결합조직정 | - | - | - | - | - | - | - | 992만 12톤 | 2,303만 29톤 | 779만 10톤 |
| 메가도스B 비타민B군 신고 2016000600563 | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인정 | - | - | - | - | - | 287만 2톤 | 1,498만 12톤 | 1,507만 12톤 | 1,891만 16톤 | 856만 7톤 |
| 비타민C와 비타민D를 한 번에 프리미엄 비타민C1000 신고 202100108173 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직정 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 884만 9톤 | 887만 9톤 | 1,032만 11톤 | - |
| 멀티비타민 올인원 이지 신고 2016000600559 | 눈 건강면역항산화정 | - | - | - | - | 0 0kg | 654만 5톤 | 1,001만 7톤 | 1,046만 8톤 | 1,309만 10톤 | 345만 2톤 |
| 메가도스C 비타민C 2000mg 신고 201600060056 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | 4만 85kg | 7만 136kg | 18만 353kg | 319만 6톤 | 159만 3톤 | 0 0kg | 0 0kg | 350만 7톤 | 1,051만 21톤 | - |
| 면역케어 고려은단 비타민C 분말 스틱 신고 2016000600566 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | - | - | - | - | 0 0kg | 336만 6톤 | 288만 5톤 | - |
| 메가도스D 비타민D3 4000IU 신고 2016000600556 | 뼈 건강정 | - | - | - | - | 0 0kg | 964만 1톤 | 2,467만 4톤 | 2,580만 5톤 | 4,377만 8톤 | 1,407만 2톤 |
| 고려은단 비타민C 골드플러스 파워업 신고 202400191523 | 면역항산화뼈 건강정 | - | - | - | - | - | - | - | 426만 4톤 | 1,065만 12톤 | 142만 1톤 |
| 메가도스B7 활성 비오틴 신고 2016000600564 | 에너지 대사정 | - | - | - | - | - | 79만 158kg | 404만 808kg | 308만 615kg | 439만 879kg | 132만 264kg |
| 고려은단비타민C1000 신고 2005001704267 | 항산화철 흡수/결합조직정 | 5.8억 622톤 | 5.9억 642톤 | 6.5억 699톤 | 9.2억 992톤 | 8.5억 913톤 | 6.3억 678톤 | - | - | - | - |
| 비타민C와 비타민D를 한 번에 프리미엄 비타민C1000 신고 20050017042114 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직정 | - | - | - | 588만 6톤 | 1,182만 13톤 | 1,376만 15톤 | - | - | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정정제
기타
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중