면역
면역기능
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
100개
제조사
36곳
제형
9개
기준단위 생산량
287,027,292 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
면역
면역기능
에너지 대사
에너지 생성
세포분열
세포분열
항산화
항산화
뼈 건강
뼈의 형성
장 건강
장 건강
호모시스테인
호모시스테인
체지방 관리
체지방
눈 건강
시각
세포/혈액 생성
혈액생성
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
철 흡수/결합조직
결합조직
태아 신경관
태아 신경관
콜레스테롤
콜레스테롤
피부 건강
피부 건강
피부/점막
피부와 점막
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
멀티비타민 골드
주식회사 코스팜 · 정
판토모나 비오틴 하이퍼포머
(주)비오팜 · 정
락토핏 다이어트
종근당건강(주) · 분말
비타민D4000IU츄어블
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 정
슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄
주식회사 아람 · 정
판텐투컷 to cut
주식회사 코스팜 · 정
가르시니아1000
(주)유유헬스케어 · 정
프리바이오틱스에프오에스(FOS)4300
주식회사 다원바이오 · 분말
이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스(INNER-SKIN FISH SCAlE COllAGEN BIOTIN PlUS)
주)팜크로스 · 분말
다이어트 & 유산균 19종 3종복합기능성
주식회사 다원바이오 · 분말
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
36곳
연결 제형
9개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 멀티비타민 골드 | 주식회사 코스팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 30,012,000정 |
| 판토모나 비오틴 하이퍼포머 | (주)비오팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 19,727,692정 |
| 락토핏 다이어트 | 종근당건강(주) | 체지방 관리면역장 건강세포분열 | 분말 | 17,626,500포 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 13,240,000정 |
| 슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄 | 주식회사 아람 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 12,600,000정 |
| 판텐투컷 to cut | 주식회사 코스팜 | 체지방 관리콜레스테롤항산화에너지 대사 | 정 | 11,390,476정 |
| 가르시니아1000 | (주)유유헬스케어 | 체지방 관리 | 정 | 10,640,000정 |
| 프리바이오틱스에프오에스(FOS)4300 | 주식회사 다원바이오 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 9,077,600포 |
| 이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스(INNER-SKIN FISH SCAlE COllAGEN BIOTIN PlUS) | 주)팜크로스 | 뼈 건강피부 건강에너지 대사 | 분말 | 8,655,200포 |
| 다이어트 & 유산균 19종 3종복합기능성 | 주식회사 다원바이오 | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 8,257,333포 |
| 리얼 닥터 100억 유산균 | (주)뉴팜 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 8,139,000캡슐 |
| 뉴본에이드 | (주)두루원 | 에너지 대사 | 정 | 6,380,000정 |
| 비타구미 멀티비타민미네랄 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 5,549,000개 |
| 칼로컷가르시니아1000 | (주)유유헬스케어 | 체지방 관리 | 정 | 4,480,000정 |
| 프리바이오틱스 트리플 | 주식회사 아람 | 면역장 건강항산화세포분열 | 분말 | 4,200,000포 |
| 락토핏 생유산균 베베 PLUS(전량수출용) | 종근당건강(주) | 장 건강 | 분말 | 3,788,500포 |
| 클린파우더골드(Clean Powder Gold) | (주)마이크로바이옴코리아 | 체지방 관리 | 분말 | 3,711,750포 |
| 새콤달콤 영양듬뿍 행복비타민 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 3,637,647정 |
| 어린이 종합비타민 미네랄 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 분말 | 2,920,800포 |
| GC녹십자 마이크로바이옴 맥스 바이오틱스 | 코스맥스바이오(주) | 면역장 건강에너지 대사세포분열 | 분말 | 2,914,250포 |
함량·시험 항목
납
건강기능식품공전 / mg/kg
납(mg/kg) : 0.2 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
2.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.