3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
품목
84개
제조사
35곳
제형
9개
기준단위 생산량
34,406,110 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| MPRO(엠프로) 장&면역+피부 | (주)에치와이 천안공장 | 눈 건강면역장 건강뼈 건강 | 경질캡슐 | 8,132,920병 |
| 마이키즈 칼슘D 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 4,220,500개 |
| 활력충전 비타가득 젤리 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 3,601,333개 |
| 키즈 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 눈 건강면역항산화철 흡수/결합조직 | 젤리 | 3,016,250개 |
| 더 콜라겐 | 코스맥스엔비티(주) | 면역항산화뼈 건강피부 건강 | 분말 | 2,706,000포 |
| 리얼 닥터 프리미엄 생 유산균 | (주)뉴팜 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 1,937,500포 |
| 눈건강엔 리얼퍼펙트 비타민A | 우리바이오(주) | 눈 건강피부/점막 | 정 | 1,800,000정 |
| 미니막스 정글 칼슘비타민D 포도맛 | (주)서흥 오송2공장 | 뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 1,429,250개 |
| 도담키즈-드림 | 주식회사 아리너스 | 면역에너지 대사세포/혈액 생성세포분열 | 액상 | 1,012,000포 |
| 이뮨비타 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 761,595병 |
| 히미타(HIMITA) | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 689,500포 |
| 눈건강엔 닥터루테인 | (주)세종바이오팜 | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 552,000캡슐 |
| 하이키드 프로폴리스 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 구강 건강 | 젤리 | 490,800개 |
| 보니젤리 포도맛 | (주)서흥헬스케어 | 체지방 관리 | 젤리 | 407,806포 |
| 홍삼 면역 젤리 | (주)서흥헬스케어 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 젤리 | 376,880포 |
| 6년근 홍삼정 | 농업회사법인 고려홍삼원 주식회사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 375,100포 |
| 부스터 에브리비타 젤리스틱 | (주)네이처텍 | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 374,445포 |
| 뉴트리키즈홍삼젤리PLUS | (주)네이처텍 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 젤리 | 366,360포 |
| 솔빛C | 주식회사한미양행 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 361,920정 |
| 썬키스트 키즈 트리플 구미 이뮨하이(Hi) | (주)서흥 오송2공장 | 면역뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 288,500젤리 |
함량 근거 연결
3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0 ~ 165.0
Compound K
건강기능식품공전 / mg/g
5.0 이상
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
0.2 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.