납
건강기능식품공전 / mg/kg
납(mg/kg) : 0.2 이하
HFF Ingredient Card
기능성/원료원료명을 품목, 제조사, 제형, 기능성 흐름과 연결해 어떤 제품군에서 강하게 쓰이는지 봅니다.
품목
100개
제조사
25곳
제형
6개
기준단위 생산량
260,116,775 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 생유산균 락토핏 골드 | 종근당건강(주) | 장 건강 | 분말 | 57,626,000포 |
| 생유산균 이뮨 | 종근당건강(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 17,457,500포 |
| 온가족 생유산균 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 14,486,000포 |
| 슈퍼프로바이오틱스19 | (주)한풍네이처팜 | 장 건강 | 분말 | 11,203,500포 |
| 이래도 옹 | (주)씨티씨바이오 | 장 건강 | 경질캡슐 | 9,816,000캡슐 |
| 지큐랩(gQlab) 100억 생유산균 골드 | 일동바이오사이언스(주) | 면역장 건강항산화세포분열 | 경질캡슐 | 7,318,000정 |
| 피토틱스 옐로우 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강항산화세포분열 | 경질캡슐 | 6,914,000캡슐 |
| 위&장엔 매스틱 유산균 | 주식회사 프롬바이오 익산공장 | 장 건강 | 분말 | 6,454,620포 |
| Atomy Probiotics 10+(대만수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 6,027,600포 |
| 생유산균맘스 | 종근당건강(주) | 장 건강 | 분말 | 5,436,000포 |
| 슈퍼프리 프로바이오틱스 | 엠에스바이오텍(주) | 장 건강 | 분말 | 4,804,500포 |
| YUNPRO(전량수출용) | 이앤에스(주) | 면역세포분열 | 분말 | 3,703,500포 |
| 16.8 밸런스 프로바이오틱스(Balance Probiotics) (Dietary Supplement Product) (Bomi Brand) | 일동바이오사이언스(주) | 장 건강 | 분말 | 3,632,333포 |
| 락토프로바이오생유산균17아연 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 3,615,500포 |
| 녹차카테킨+ | 주식회사한미양행 | 체지방 관리면역콜레스테롤장 건강 | 정 | 3,255,588정 |
| 프로바이오틱스 생유산균 | 동서바이오팜(주) | 장 건강 | 분말 | 3,026,000포 |
| 프로바이오틱스유산균19 | 이앤에스(주) | 장 건강 | 분말 | 3,018,000포 |
| 판토엔 | (주)유유헬스케어 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 3,000,000정 |
| 락토핏 생유산균 패밀리 PLUS(전량수출용) | 종근당건강(주) | 장 건강 | 분말 | 2,974,500포 |
| 10억 생유산균 키즈 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 분말 | 2,832,000포 |
함량 근거 연결
납
건강기능식품공전 / mg/kg
납(mg/kg) : 0.2 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
2.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.