체지방 관리
체지방
품목
100개
제조사
38곳
제형
7개
기준단위 생산량
194,669,660 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
체지방 관리
체지방
에너지 대사
에너지 생성
항산화
유해산소
호모시스테인
호모시스테인
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
면역
면역기능
눈 건강
시각
뼈 건강
뼈 건강
전해질 균형
전해질 균형
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
세포분열
세포분열
기억력/인지력
기억력
피로 개선
피로
갱년기
갱년기
콜레스테롤
콜레스테롤
장 건강
배변
여성 건강
여성 건강
태아 신경관
태아 신경관
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
38곳
연결 제형
7개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 콜레올로지 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리항산화에너지 대사호모시스테인 | 정 | 22,420,000정 |
| 애터미 비타민B 컴플렉스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인태아 신경관 | 경질캡슐 | 9,668,889캡슐 |
| 에스트로업 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 7,670,588정 |
| 퍼펙트 더블컷 | 엠에스바이오텍(주) | 체지방 관리콜레스테롤항산화 | 정 | 6,142,000정 |
| 칸톱 밀크씨슬 | 엔피케이(주) | 간 건강면역에너지 대사세포분열 | 정 | 6,072,000정 |
| 푸응 나이트버닝 | 주식회사 노바렉스2공장 | 체지방 관리 | 연질캡슐 | 6,029,950캡슐 |
| 워터 밸런스 칼륨 포타슘 POTASSIUM | (주)비오팜 | 전해질 균형 | 정 | 5,343,000정 |
| 와이이뮤 | 엔피케이(주) | 요로 건강 | 경질캡슐 | 5,130,000캡슐 |
| 콜레올로지 컷팅젤리 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리장 건강혈당 | 젤리 | 4,880,120포 |
| 루바블렌드 | 파이토지노믹스 주식회사 | 뼈 건강갱년기여성 건강 | 정 | 4,183,333정 |
| 애터미 스마트 메모리 업 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 기억력/인지력 | 정 | 4,061,667정 |
| 닥터에디션 퍼스트맘 Ⅲ | (주)알피바이오 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 3,832,500정 |
| 클린파우더골드(Clean Powder Gold) | (주)마이크로바이옴코리아 | 체지방 관리 | 분말 | 3,711,750포 |
| 새콤달콤 영양듬뿍 행복비타민 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 3,637,647정 |
| 프리미엄 칼륨 포타슘 1400 | (주)비오팜 | 전해질 균형 | 정 | 3,580,000정 |
| 뉴트리 디-데이 다이어트 칼로리 스피드 컷 | (주)비오팜 | 눈 건강체지방 관리에너지 대사호모시스테인 | 정 | 3,550,000정 |
| 잇츠 버닝 CLA | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역혈행콜레스테롤 | 연질캡슐 | 3,535,714캡슐 |
| 맥스컷 다이어트 핏 | (주)한미양행 선유공장 | 체지방 관리장 건강항산화피로 개선 | 분말 | 3,102,600포 |
| 전해질 밸런스 칼륨 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 전해질 균형 | 정 | 2,867,500정 |
| 올바른 수분균형 칼륨 포타슘 | (주)비오팜 | 전해질 균형 | 정 | 2,850,000정 |
함량·시험 항목
(+)-allo-hydroxy citric acid lactone
건강기능식품공전 / mg/g
75.0이상
L-카르니틴
건강기능식품공전 / mg/g
L-carnitine 175.0 이상
납
건강기능식품공전 / mg/kg
2.0이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
성상
건강기능식품공전
갈색-적자색의 분말
총 비소
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.