대장균군
건강기능식품공전
음성
품목
100개
제조사
40곳
제형
8개
기준단위 생산량
73,978,564 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미소포라퀸 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 연질캡슐 | 10,792,727캡슐 |
| GNC WOMEN'S Vitapak Program 50+ 여성 비타팩 프로그램 50+(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 10,382,245포 |
| 에스트로업 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 7,670,588정 |
| 비에날 퀸 | (주)서흥 | 눈 건강체지방 관리면역장 건강 | 경질캡슐 | 5,962,222캡슐 |
| 채움 갱년기 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 갱년기 | 정 | 4,250,000정 |
| 홀렌 맥스 | (주)웰레스트 | 간 건강에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 캡슐 | 3,595,349캡슐 |
| 리얼퀸 | (주)미누스토리 | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 정 | 2,436,000정 |
| 에스론 우먼 골드 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 1,426,471포 |
| Atomy Sophora Queen(미국 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 연질캡슐 | 1,278,182캡슐 |
| 프리미엄 바이탈퀸 | (주)유유헬스케어 | 항산화뼈 건강갱년기에너지 대사 | 경질캡슐 | 1,200,000캡슐 |
| 에버스트로겐 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 면역항산화뼈 건강갱년기 | 정 | 1,169,333정 |
| 여에스더 혈행개선엔 진큐솔루션 | 큐어라벨(주) | 혈행항산화기억력/인지력세포/혈액 생성 | 정 | 1,162,000정 |
| Lung Detox & Cleansing | (주)서흥 | 항산화철 흡수/결합조직 | 캡슐 | 1,142,222캡슐 |
| 광동메모리365 갱년기엔 퀸슬림 올인원 | 우리바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 정 | 900,000정 |
| 에스테라Ⅱ | (주)서흥 | 뼈 건강갱년기 | 경질캡슐 | 829,000캡슐 |
| 헬퓨 회화나무 | (주)한풍네이처팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 720,000정 |
| GNC MEGA MEN®️ Vitapak®️ Program Pro(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강간 건강면역혈행 | 캡슐 | 713,439포 |
| 닥터겟잇 퀸즈가드 | (주)알피바이오 | 면역항산화뼈 건강기억력/인지력 | 정 | 706,250정 |
| 미쁘퀸 | (주)두루원 | 항산화뼈 건강갱년기신경/근육 | 정 | 608,000정 |
| 갱년기 우먼케어 솔루션 (전량수출용) | (주)세종바이오팜 | 눈 건강면역혈행콜레스테롤 | 캡슐 | 603,000캡슐 |
함량 근거 연결
대장균군
건강기능식품공전
음성
성상
건강기능식품공전
고유의 색택과 향미를 가지며 이미·이취가 없어야 함
소포리코사이드
건강기능식품공전
표시량 이상
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.