산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
0.6 이하(압착유는 4.0 이하)
품목
56개
제조사
22곳
제형
3개
기준단위 생산량
12,058,909 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 코박사 에스 | (주)서흥헬스케어 | 면역뼈 건강세포분열코 상태 | 캡슐 | 2,873,520캡슐 |
| 오메가글루코사민 | 우리바이오(주) | - | 연질캡슐 | 2,400,000캡슐 |
| 리얼 비타민D 5000IU | (주)유니쎌팜 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 2,258,640캡슐 |
| 비타민D3 4000IU프리미엄 | 일양약품(주) | 항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 1,198,000캡슐 |
| 비타민D 5000IU | (주)유니쎌팜 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 904,950캡슐 |
| 한미루테인맥스(MAX) | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강항산화피로 개선피부/점막 | 연질캡슐 | 592,000캡슐 |
| 뷰트리 초임계 알티지 오메가3 | 주식회사한미양행 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 캡슐 | 387,630캡슐 |
| 굿 아이 케어 플러스 | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 300,000캡슐 |
| 시너지 코큐텐 | (주)서흥 | 항산화혈압 | 연질캡슐 | 297,368캡슐 |
| 노워리즈 rTG오메가3 루테인+아스타잔틴 | 주식회사한미양행 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 246,420캡슐 |
| 아이원 루테인 아스타잔틴 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 캡슐 | 238,000캡슐 |
| 기억력 업 플러스(Memory Up Plus) | 주식회사 상상바이오 | 혈행기억력/인지력 | 연질캡슐 | 185,714캡슐 |
| 아이원 루테인 징코 플러스 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 눈 건강면역혈행항산화 | 캡슐 | 176,667캡슐 |
| 골드퀸 | (주)알피바이오 | 면역혈행콜레스테롤기억력/인지력 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 비타민D3 2000 | (주)한풍네이처팜 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 내 몸에 꼭 필요한 국민비타민D 1000IU | (주)한풍네이처팜 | 항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 365올퀸 | 주식회사한미양행 | 면역항산화뼈 건강갱년기 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 에버플라본 프리미엄 | (주)서흥 | 눈 건강면역혈행콜레스테롤 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 다이어트 10-에스 | 영풍제약(주) | 체지방 관리 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 에이치케이 클리어아이 루테인 | (주)HK바이오텍 | 눈 건강 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
함량 근거 연결
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
0.6 이하(압착유는 4.0 이하)
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
0.6 이하(압착유는 4.0 이하)
요오드가
식품공전 / g/100g / 최대/최소
140~150(고올레산 제품은 80~100)
요오드가
식품공전 / g/100g / 최대/최소
140~150(고올레산 제품은 80~100)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.