항산화
항산화
품목
100개
제조사
41곳
제형
9개
생산 규모대
억 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
항산화
항산화
면역
면역기능
에너지 대사
에너지 생성
세포분열
세포분열
뼈 건강
뼈의 형성
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
호모시스테인
호모시스테인
눈 건강
시각
피로 개선
피로
기억력/인지력
기억력
철 흡수/결합조직
철의 흡수
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
체지방 관리
체지방
신경/근육
신경과 근육
태아 신경관
태아 신경관
콜레스테롤
콜레스테롤
긴장 완화
스트레스
혈당
혈당
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
18개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
정
44개 품목
액상
12개 품목
연질캡슐
12개 품목
분말
11개 품목
젤리
11개 품목
환
2개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
41곳
연결 제형
9개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 콜레올로지 컷 PRO | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 정 | 천만 정대 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C) | 노비스바이오(주) | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 천만 정대 |
| 애터미 바이탈컬러 멀티비타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 멀티비타민 골드 | 주식회사 코스팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 홍삼진고데일리스틱 | (주)한국인삼공사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 천만 포대 |
| 콜레올로지 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리항산화에너지 대사호모시스테인 | 정 | 천만 정대 |
| 판토모나 비오틴 하이퍼포머 | (주)비오팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 천만 정대 |
| 6년근고려홍삼정365스틱 | 대동고려삼(주) | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 천만 포대 |
| 기능성 저분자 콜라겐 | (주)서흥 | 피부 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 천만 포대 |
| 홍삼진고 | (주)한국인삼공사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 천만 회분대 |
| 프리미엄 비타민B컴플렉스 골드 | 주식회사 코스팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 천만 정대 |
| 프라임 종합비타민미네랄 플러스 | (주)에스엘에스 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 고려6년근홍삼정365 | 대한홍삼 주식회사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 천만 스푼대 |
| 웰키커 어린이 철분&비타민C | 주)팜크로스 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성철 흡수/결합조직 | 정 | 천만 정대 |
| 연세 루테인 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 오메가케어 | (주)아모레퍼시픽 | 눈 건강혈행혈중 중성지질기억력/인지력 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 프롬바이오 코엔자임Q10 | 주식회사한미양행 | 면역항산화혈압에너지 대사 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 종합비타민 미네랄 20 | 엠에스바이오텍(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 백만 정대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.