납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
품목
100개
제조사
42곳
제형
7개
기준단위 생산량
608,191,656 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 건강한 간 밀크씨슬 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 154,517,250정 |
| 헬씨칸 밀크씨슬 로얄 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 간 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 연질캡슐 | 56,616,250캡슐 |
| 멀티비타민 데일리 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 44,323,529정 |
| GNM 건강한 간 밀크씨슬 | 주식회사한미양행 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 21,006,300정 |
| 2비컷 | (주)유유헬스케어 | 체지방 관리혈행기억력/인지력 | 정 | 19,195,556정 |
| 밀크씨슬+ | (주)서흥 | 간 건강에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 연질캡슐 | 14,557,778캡슐 |
| 한국보간영 PLUS | (주)케이지앤에프 | 간 건강긴장 완화피로 개선에너지 대사 | 정 | 13,318,966정 |
| 슈퍼파워 간건강 밀크씨슬 | 노비스바이오(주) | 간 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 13,280,000정 |
| 원데이21 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 12,529,412정 |
| 한국호간보HD-1Premium | 코스맥스바이오(주) | 항산화긴장 완화피로 개선철 흡수/결합조직 | 정 | 11,684,000정 |
| 헬씨칸 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 간 건강항산화에너지 대사호모시스테인 | 연질캡슐 | 10,650,667캡슐 |
| 리버 에센셜(Liver Essentials) | 코스맥스엔비티(주) | 간 건강항산화긴장 완화피로 개선 | 경질캡슐 | 10,406,000캡슐 |
| 리얼맨 쏘팔메토옥타 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 면역항산화전립선에너지 대사 | 연질캡슐 | 9,410,000캡슐 |
| 건강한 간 밀크씨슬 | 주식회사한미양행 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 9,305,190정 |
| 한미 헤파케어 밀크씨슬&홍경천 | 주식회사한미양행 | 간 건강항산화긴장 완화피로 개선 | 연질캡슐 | 7,251,480캡슐 |
| 헤파락 | 풀무원건강생활(주) | 간 건강긴장 완화피로 개선 | 정 | 7,155,285정 |
| 간기보 | (주)서흥 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 6,293,333정 |
| 오늘부터 웰컷 포 맨 | 주)팜크로스 | 간 건강체지방 관리에너지 대사지구력 | 정 | 5,443,636정 |
| 닥터슈퍼칸 | (주)에이치엘사이언스 | 간 건강항산화에너지 대사호모시스테인 | 연질캡슐 | 5,442,990캡슐 |
| 리버빔 | (주)한국파비스알엔디 | 간 건강 | 캡슐 | 5,208,000캡슐 |
함량 근거 연결
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
0.1 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.