산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
0.6 이하(압착유는 4.0 이하)
품목
100개
제조사
20곳
제형
5개
기준단위 생산량
314,170,052 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| CoQ-10 100mg 코큐텐 100mg(전량수출용) | 주식회사 노바렉스2공장 | 항산화혈압 | 연질캡슐 | 29,484,536캡슐 |
| 루테인지아잔틴 | (주)알피바이오 | 눈 건강면역항산화기억력/인지력 | 연질캡슐 | 25,517,320캡슐 |
| CoQ-10 200mg 코큐텐 200mg(전량수출용) | 주식회사 노바렉스2공장 | 항산화혈압 | 연질캡슐 | 24,647,766캡슐 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 16,732,470캡슐 |
| 서흥 오메가 멀티비타민 미네랄 | (주)서흥 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 캡슐 | 13,057,931캡슐 |
| GNC MEGA MEN Vitapak Program 50+ 남성 비타팩 프로그램 50+(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 11,029,558포 |
| GNC WOMEN'S Vitapak Program 50+ 여성 비타팩 프로그램 50+(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 10,382,245포 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 HMYH | 주식회사한미양행 | 눈 건강기억력/인지력피로 개선 | 캡슐 | 9,501,875캡슐 |
| 면역 톡! 비타민D | (주)알피바이오 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 캡슐 | 7,148,000캡슐 |
| 올인원 맨즈팩 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강간 건강면역혈행 | 캡슐 | 5,611,848포 |
| 하이포텐시 비타민D3 5000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 5,387,714캡슐 |
| 프로메가 식물성 알티지 오메가3 키즈 츄어블 | (주)서흥헬스케어 | 혈행혈중 중성지질뼈 건강 | 연질캡슐 | 5,190,480캡슐 |
| 뉴트리키즈 오메가-3 젤리 | 코스맥스엔비티(주) | 혈행혈중 중성지질항산화철 흡수/결합조직 | 젤리 | 4,948,421개 |
| 멀티비타민&미네랄 구미덕 | (주)서흥 오송2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 젤리 | 4,790,667개 |
| 비타민D3 2000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 4,766,769캡슐 |
| 더좋은 비타민D 2000 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 4,743,769캡슐 |
| 올인원 우먼팩 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강간 건강면역혈행 | 연질캡슐 | 4,484,279포 |
| 마이키즈 멀티비타민미네랄 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 항산화뼈 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 젤리 | 4,158,250개 |
| 고려흑삼정캡슐 | (주)케이지앤에프 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 연질캡슐 | 4,014,545캡슐 |
| 비타민D3 1000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 3,788,615캡슐 |
함량 근거 연결
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
0.6 이하(압착유는 4.0 이하)
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
0.6 이하(압착유는 4.0 이하)
요오드가
식품공전 / g/100g / 최대/최소
120~142(고올레산 제품은 78~90)
요오드가
식품공전 / g/100g / 최대/최소
120~142(고올레산 제품은 78~90)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.