장 건강
장 건강
품목
25개
제조사
16곳
제형
8개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
장 건강
장 건강
항산화
항산화
면역
면역기능
세포분열
세포분열
기억력/인지력
기억력
피로 개선
피로
에너지 대사
에너지 생성
철 흡수/결합조직
철의 흡수
뼈 건강
뼈의 형성
체지방 관리
체지방
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
호모시스테인
호모시스테인
신경/근육
신경과 근육
콜레스테롤
콜레스테롤
눈 건강
시각
식이섬유
식이섬유
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
명작수골드
(주)아모레퍼시픽 · 액상
Enhanced Essential Probiotics(전량수출용)
광동헬스바이오(주) 2공장 · 분말
프리락토 프리미엄 장용캡슐
코스맥스엔비티(주) · 경질캡슐
장 건강을 위한 연세생유산균
(주)뉴팜 · 분말
신바이오틱스(전량수출용)
광동헬스바이오(주) 2공장 · 분말
인핸스드 에센셜 혼합유산균
광동헬스바이오(주) 2공장 · 분말
알로에아보레센스
유니시티글로벌매뉴팩쳐링(유) · 경질캡슐
슬림디팻파우더
에스케이내추럴팜(주) · 과립
유한m에센셜 멀티비타민앤미네랄 포 우먼
(주)한국씨엔에스팜 · 정
데일리 화이버 플러스
코스맥스엔비티(주) · 분말
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
16개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
분말
9개 품목
정
5개 품목
액상
4개 품목
경질캡슐
2개 품목
과립
2개 품목
연질캡슐
1개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
25개
연결 제조사
16곳
연결 제형
8개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 명작수골드 | (주)아모레퍼시픽 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 천만 포대 |
| Enhanced Essential Probiotics(전량수출용) | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 장 건강항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 백만 포대 |
| 프리락토 프리미엄 장용캡슐 | 코스맥스엔비티(주) | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 경질캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 장 건강을 위한 연세생유산균 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 신바이오틱스(전량수출용) | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 장 건강 | 분말 | 만 포대 |
| 인핸스드 에센셜 혼합유산균 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 장 건강항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 만 포대 |
| 알로에아보레센스 | 유니시티글로벌매뉴팩쳐링(유) | 장 건강 | 경질캡슐 | 규모 산정 대기 |
| 슬림디팻파우더 | 에스케이내추럴팜(주) | 체지방 관리 | 과립 | 규모 산정 대기 |
| 유한m에센셜 멀티비타민앤미네랄 포 우먼 | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 규모 산정 대기 |
| 데일리 화이버 플러스 | 코스맥스엔비티(주) | 면역항산화신경/근육에너지 대사 | 분말 | 규모 산정 대기 |
| 시크릿미 다이어트 칼로리셋 애프터 | 주식회사한미양행 | 체지방 관리콜레스테롤장 건강항산화 | 정 | 규모 산정 대기 |
| 맥스멀티비타민앤미네랄포 마미 | (주)한국씨엔에스팜 | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 연질캡슐 | 규모 산정 대기 |
| 궁내삼홍삼정순 | (주)팜텍코리아 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 젤리 | 규모 산정 대기 |
| +장건강 | (주)비엘헬스케어 2공장 | 장 건강 | 분말 | 규모 산정 대기 |
| 변해라 | (주)유니쎌팜 | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 규모 산정 대기 |
| 예생본앰플(수출) | (주)아모레퍼시픽 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 규모 산정 대기 |
| 비코알로에플러스 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 장 건강 | 정 | 규모 산정 대기 |
| 에드10화이바B | 엠에스바이오텍(주) | 식이섬유 | 과립 | 규모 산정 대기 |
| 크린365 | (주)유유헬스케어 | 콜레스테롤장 건강 | 분말 | 규모 산정 대기 |
| 예생본앰플 | (주)아모레퍼시픽 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 규모 산정 대기 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.