항산화
항산화
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
73개
제조사
27곳
제형
6개
기준단위 생산량
85,988,183 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
항산화
항산화
면역
면역기능
뼈 건강
골다공증
눈 건강
시각
세포분열
세포분열
혈행
혈행
혈중 중성지질
중성지질
에너지 대사
에너지 생성
간 건강
간 건강
기억력/인지력
기억력
피로 개선
피로
피부/점막
피부와 점막
신경/근육
신경과 근육
호모시스테인
호모시스테인
혈당
혈당
수면
수면
갱년기
갱년기
여성 건강
여성 건강
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
GNC WOMEN'S Vitapak Program 40+ 여성 비타팩 프로그램 40+(전량수출용)
주식회사 노바렉스 · 캡슐
올인원 뉴트리션 멀티비타민+
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 연질캡슐
비타민D 2000IU Vitamin D 2000IU
(주)한국씨엔에스팜 · 정
리피어라
주식회사 노바렉스 · 정
프리미엄 멀티비타민 맥스
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 정
에브리타임 필름
(주)한국인삼공사 · 기타
초임계 루테인 아스타잔틴
이앤에스(주) · 연질캡슐
동국 쏘팔메토 골드
이앤에스(주) · 캡슐
루테인 프리미엄
일양약품(주) · 연질캡슐
쌩쌩비타민D
(주)한국씨엔에스팜 · 정
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
73개
연결 제조사
27곳
연결 제형
6개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| GNC WOMEN'S Vitapak Program 40+ 여성 비타팩 프로그램 40+(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 캡슐 | 38,217,050포 |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강간 건강면역혈행 | 연질캡슐 | 21,042,222캡슐 |
| 비타민D 2000IU Vitamin D 2000IU | (주)한국씨엔에스팜 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 정 | 3,300,000정 |
| 리피어라 | 주식회사 노바렉스 | 면역혈행항산화뼈 건강 | 정 | 3,011,875포 |
| 프리미엄 멀티비타민 맥스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 2,917,778회분 |
| 에브리타임 필름 | (주)한국인삼공사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 기타 | 2,346,154매 |
| 초임계 루테인 아스타잔틴 | 이앤에스(주) | 눈 건강항산화피로 개선피부/점막 | 연질캡슐 | 2,040,000캡슐 |
| 동국 쏘팔메토 골드 | 이앤에스(주) | 면역항산화전립선에너지 대사 | 캡슐 | 1,802,000캡슐 |
| 루테인 프리미엄 | 일양약품(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 1,534,000캡슐 |
| 쌩쌩비타민D | (주)한국씨엔에스팜 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 정 | 1,470,000정 |
| 인성감마리놀렌산 | 코스맥스바이오(주) | - | 연질캡슐 | 1,065,000캡슐 |
| 닥터에스더 혈당케어 클래식 | 큐어라벨(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 996,364캡슐 |
| 하루야채 다이어트 유산균 킬팻 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 체지방 관리혈중 중성지질장 건강혈당 | 기타 | 838,138병 |
| 리얼메디온 면역력기억력엔 홍삼정 홍삼필름 | (주)서울제약 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 기타 | 780,000매 |
| 애터미 밀크씨슬(ATOMY MILK THISTLE, 인도수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 간 건강 | 정 | 710,000정 |
| 루피움 밸런스 뉴트리션 멀티팩 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강간 건강면역혈행 | 연질캡슐 | 574,286포 |
| 동의명가 루테인 골드플러스 프리미엄 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 440,000캡슐 |
| 위슬로 밀크씨슬 올 리버 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 436,923정 |
| 누네존 루테인+오메가3+비타민 트리플케어 | 일양약품(주) | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 403,810캡슐 |
| 멀티비타민 데일리 팩 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 342,963포 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
폴리소르베이트80
유화제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.
폴리소르베이트20
유화제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.
폴리소르베이트60
유화제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.
폴리소르베이트65
유화제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.