장 건강
장 건강
품목
79개
제조사
22곳
제형
7개
기준단위 생산량
26,018,600 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
장 건강
장 건강
항산화
항산화
에너지 대사
에너지 생성
호모시스테인
호모시스테인
콜레스테롤
콜레스테롤
눈 건강
시각
면역
면역기능
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
철 흡수/결합조직
철의 흡수
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
체지방 관리
체지방
뼈 건강
뼈의 형성
세포분열
세포분열
요로 건강
요로
태아 신경관
태아 신경관
혈행
혈행
여성 건강
월경
코 상태
면역과민반응
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
79개
연결 제조사
22곳
연결 제형
7개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 멀티비타민미네랄 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 15,113,333정 |
| 어린이 철분제 5중기능성 플러스 | (주)한미양행 선유공장 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 분말 | 1,511,000포 |
| 유스팩터 항산화 컴플렉스 파우더 | 코스맥스엔비티(주) | 체지방 관리콜레스테롤항산화에너지 대사 | 분말 | 1,510,182포 |
| 리스펙타 와이밸런스 | 코스맥스엔비티(주) | 장 건강 | 경질캡슐 | 1,117,647캡슐 |
| 이너케어 유산균 | 코스맥스엔비티(주) | 장 건강 | 경질캡슐 | 1,076,471캡슐 |
| 나와요 푸르릉 Diet | (주)한미양행 선유공장 | 체지방 관리콜레스테롤장 건강 | 분말 | 899,538포 |
| 라엘 밸런스 월경전케어 보라지유 | 코스맥스엔비티(주) | 면역혈행콜레스테롤항산화 | 연질캡슐 | 728,750캡슐 |
| 이너블라썸 | 코스맥스엔비티(주) | 장 건강 | 경질캡슐 | 717,647캡슐 |
| 오늘컷 맥스 | 코스맥스엔비티(주) | 체지방 관리장 건강관절피부 건강 | 젤리 | 599,950포 |
| 비타그란 비타민C 츄어블 포도맛 | (주)에스엘에스 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 486,250정 |
| 카테킨 | 주식회사 노바렉스 | 체지방 관리콜레스테롤항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 434,000정 |
| 라엘 밸런스 요로건강 크랜베리 | 코스맥스엔비티(주) | 면역요로 건강세포분열 | 경질캡슐 | 365,000캡슐 |
| 트루알엑스 지노 프로바이오틱스 | 코스맥스엔비티(주) | 장 건강 | 경질캡슐 | 300,000캡슐 |
| 지노프리 질 유산균 | 코스맥스엔비티(주) | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 경질캡슐 | 300,000캡슐 |
| 아이존 | (주)유유헬스케어 | 눈 건강 | 경질캡슐 | 297,595캡슐 |
| 질 요로 건강 이너펙타 | 코스맥스엔비티(주) | 장 건강요로 건강 | 경질캡슐 | 241,237포 |
| 촉촉한 눈애존 | (주)유유헬스케어 | 눈 건강 | 경질캡슐 | 180,000캡슐 |
| 트리플 밸런스(혈당케어) 포도맛 | (주)유유헬스케어 | 콜레스테롤장 건강혈당 | 분말 | 140,000포 |
| Ladymed plus(전량수출용) | (주)비피도 | 장 건강에너지 대사세포/혈액 생성 | 분말 | 0스틱 |
| 눈애존 베타카로틴 | (주)유유헬스케어 | 눈 건강피부/점막 | 캡슐 | 0캡슐 |
함량·시험 항목
납
건강기능식품공전 / mg/kg
납(mg/kg) : 1.0 이하
대장균군
건강기능식품공전 / mg/kg
대장균군 : 음성
성상
건강기능식품공전
성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 적갈색의 분말
시아니딘
건강기능식품공전 / %
Cyanidine(mg/g) : 34.2( 표시량의 80∼120% )
총 비소
건강기능식품공전 / mg/kg
총비소(mg/kg) : 1.0 이하
총 수은
건강기능식품공전 / mg/kg
총수은(mg/kg) : 0.3 이하
부원료 연결
포도과피색소
착색료
포도과피색소는 아래의 식 품에 사용하여서는 아니 된다. 1. 천연식품〔식육류, 어패류, 과일류, 채소류, 해조류, 콩류 등 및 그 단순가공 품(탈피, 절단 등)〕 2. 다류 3. 커피 4. 고춧가루, 실고추 5. 김치류 6. 고추장, 조미고추장 7. 식초