설폭사플로르
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
품목
100개
제조사
33곳
제형
6개
기준단위 생산량
869,969,660 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 유기농 엽산 800 플러스 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성태아 신경관 | 정 | 193,003,333정 |
| 츄어블비타민D 4000IU | 코스맥스바이오(주) | 뼈 건강 | 캡슐 | 68,800,000캡슐 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 42,402,222캡슐 |
| Kids Garden® InteGrow® Growth Essentials(전량수출용) | 코스맥스엔비티(주) | 면역뼈 건강세포분열 | 분말 | 24,306,000포 |
| 엔티비티 B 플러스 | 주식회사 노바렉스 | 에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 경질캡슐 | 23,580,000캡슐 |
| 눈건강 비타민A | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강피부/점막 | 정 | 18,900,000정 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 16,732,470캡슐 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 16,235,200포 |
| 프로바이오틱스 플러스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 15,316,000캡슐 |
| 비타500 데일리 스틱 | 이앤에스(주) | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 분말 | 13,503,000포 |
| 슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄 | 주식회사 아람 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 12,600,000정 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 10,784,160캡슐 |
| 비타민D가득1000IU | 코스맥스바이오(주) | - | 연질캡슐 | 10,146,154캡슐 |
| 이뮨베라 키즈 | (주)알피바이오 | 면역장 건강항산화피부 건강 | 젤리 | 9,348,500포 |
| Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials | 코스맥스엔비티(주) | 면역뼈 건강세포분열 | 분말 | 9,002,000포 |
| 위건강엔 매스틱 | 주식회사 프롬바이오 익산공장 | 정규화 검토 필요 | 분말 | 8,698,000포 |
| 이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스(INNER-SKIN FISH SCAlE COllAGEN BIOTIN PlUS) | 주)팜크로스 | 뼈 건강피부 건강에너지 대사 | 분말 | 8,655,200포 |
| 트루바이타민 I | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 연질캡슐 | 8,638,415포 |
| 프리미엄마그네슘400 | (주)유유헬스케어 | 신경/근육호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 8,547,778정 |
함량 근거 연결
설폭사플로르
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
스피로테트라맷
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.2이하
시안화수소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
5.0이하
에테폰
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1.5이하
티아메톡삼
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.01이하
페나자퀸
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.2이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.