노발루론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
15이하
품목
100개
제조사
21곳
제형
4개
기준단위 생산량
431,650,468 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 유기농 엽산 800 플러스 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성태아 신경관 | 정 | 193,003,333정 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 판토모나 비오틴 하이퍼포머 | (주)비오팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 19,727,692정 |
| 눈건강 비타민A | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강피부/점막 | 정 | 18,900,000정 |
| 이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스(INNER-SKIN FISH SCAlE COllAGEN BIOTIN PlUS) | 주)팜크로스 | 뼈 건강피부 건강에너지 대사 | 분말 | 8,655,200포 |
| 프리미엄마그네슘400 | (주)유유헬스케어 | 신경/근육호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 8,547,778정 |
| 카탈리스트 종합 비타민 미네랄 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 7,165,556정 |
| 피토틱스 옐로우 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강항산화세포분열 | 경질캡슐 | 6,914,000캡슐 |
| 이뮨 남성 · 여성 올인원 23종 멀티 종합 비타민 미네랄 플러스 칼슘 마그네슘 영양제 | (주)비오팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 5,064,000정 |
| NEW 플러스 멀티비타민 앤 미네랄 | (주)케이지앤에프 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 4,832,000정 |
| Renapro (전량수출용) | (주)비오팜 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 정 | 4,229,545정 |
| 그리밀 가르시니아 | (주)허브큐어 | 눈 건강체지방 관리항산화에너지 대사 | 정 | 3,744,000정 |
| 비타민C VITAMIN-C | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 2,828,333정 |
| 리포좀 비타민C 골드 | 우리바이오(주) | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 2,794,545정 |
| 비타민B컴플렉스 | (주)비오팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 2,714,000정 |
| 닥터트루 프리미엄 유기농 비오틴 | (주)한국씨엔에스팜 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 2,400,000정 |
| 마이크로플렉스MVP(엠브이피) | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 경질캡슐 | 2,396,774캡슐 |
| 닥터린 유기농 비타민D1000IU | (주)한국씨엔에스팜 | 뼈 건강 | 정 | 2,370,000정 |
| 비바진 엑스 캡슐 | 주식회사 제이비케이랩 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 경질캡슐 | 2,335,000캡슐 |
| 웰키커(Wellkicker) 어린이 비타민D 1000IU | (주)한국씨엔에스팜 | 뼈 건강 | 정 | 2,250,000정 |
함량 근거 연결
노발루론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
15이하
델타메트린
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
2.0이하
디노테퓨란
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
9.0이하
루페뉴론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
2.0이하
메타플루미존
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
5.0이하
메톡시페노자이드
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
30이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.