코치닐추출색소
착색료
코치닐추출색소는 아래의 식품에 사용하여서는 아니 된다. 1. 천연식품〔식육류, 어패류, 과일류, 채소류, 해조류, 콩류 등 및 그 단순가공 품(탈피, 절단 등)〕 2. 다류 3. 커피 4. 고춧가루, 실고추 5. 김치류 6. 고추장, 조미고추장 7. 식초 8. 향신료가공품(고추 또는 고춧가루 함유 제품에 한 함)
품목
100개
제조사
35곳
제형
8개
기준단위 생산량
35,943,941 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 콜라겐 퍼펙션 | 코스맥스바이오(주) | 항산화피부 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 정 | 14,087,500정 |
| 엘라이트정 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리콜레스테롤항산화 | 정 | 3,412,000정 |
| 잘크톤 멀티튼튼 츄어블정 | (주)안신 | 면역항산화에너지 대사세포분열 | 정 | 2,370,541정 |
| Gut Pro 7(전량수출용) | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 면역장 건강항산화세포분열 | 분말 | 2,361,500포 |
| 베러투게더 DK2 츄어블 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 캡슐 | 1,191,900캡슐 |
| 씨셀스정 | 코스맥스바이오(주) | 간 건강항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 858,000정 |
| 베이비락 면역 아연 비타민C, D 꾸미구미 | 코스맥스엔비티(주) | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 젤리 | 796,857개 |
| 뽀로로 데일리 비타츄잉정 멀티비타민 | (주)안신 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 724,857정 |
| 야쿠르트 구미젤리 | (주)에스디푸드 | 면역세포분열 | 젤리 | 687,381포 |
| 뷰티풀컷 다이어트 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강체지방 관리항산화뼈 건강 | 정 | 628,000정 |
| 블러드 당 케어 프로 | (주)알피바이오 | 혈행혈중 중성지질콜레스테롤혈당 | 캡슐 | 605,289캡슐 |
| 광동 더블액션 퍼펙트 비타민 6 | (주)에스엘에스 | 항산화뼈 건강에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 599,167정 |
| 더시그니처어린콜라겐 | 코스맥스바이오(주) | 항산화피부 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 592,222정 |
| 탄수화물컷팅제 비밀이야 가르시니아 보조제 | 주)팜크로스 | 체지방 관리면역항산화에너지 대사 | 정 | 524,444정 |
| 세렌 컴포트 보라지유 앤 코큐텐 | (주)알피바이오 | 면역혈행콜레스테롤항산화 | 캡슐 | 503,978포 |
| 츄어블 비타민D3 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 캡슐 | 496,077캡슐 |
| 비타그란 비타민C 츄어블 베리맛 | (주)에스엘에스 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 481,875정 |
| 알베올 | (주)한국씨엔에스팜 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 480,000정 |
| 건강을 모아담다 모듬팩 | 케이지랩 주식회사 | 눈 건강간 건강면역혈행 | 연질캡슐 | 451,739포 |
| 천일홍삼캡슐 VVIP | 주식회사 유림고려홍삼 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 캡슐 | 362,500캡슐 |
함량 근거 연결
표시할 규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
코치닐추출색소
착색료
코치닐추출색소는 아래의 식품에 사용하여서는 아니 된다. 1. 천연식품〔식육류, 어패류, 과일류, 채소류, 해조류, 콩류 등 및 그 단순가공 품(탈피, 절단 등)〕 2. 다류 3. 커피 4. 고춧가루, 실고추 5. 김치류 6. 고추장, 조미고추장 7. 식초 8. 향신료가공품(고추 또는 고춧가루 함유 제품에 한 함)