체내 물과 전해질 균형에 필요
체내 물과 전해질 균형에 필요
품목
99개
제조사
38곳
제형
2개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 자료, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
체내 물과 전해질 균형에 필요
체내 물과 전해질 균형에 필요
자료 연결
영양성분 기준
영양성분 기준
자료 연결
영양성분 기준
영양성분 기준
영양성분 기준
자료 연결
영양성분 기준
영양성분 기준
영양성분 기준
자료 연결
원료 영업 자료
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
1개
함량 자료
99개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
정
87개 품목
분말
12개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
99개
연결 제조사
38곳
연결 제형
2개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 부기부기(BOOGI BOOGI) | (주)바이오 로제트 | 전해질 균형 | 정 | 백만 정대 |
| 와이즈 칼륨 | 엠에스바이오텍(주) | 전해질 균형항산화 | 정 | 백만 정대 |
| 워터 밸런스 칼륨 포타슘 POTASSIUM | (주)비오팜 | 뼈 건강신경/근육전해질 균형항산화 | 정 | 백만 정대 |
| 프리미엄 칼륨 포타슘 1400 | (주)비오팜 | 뼈 건강신경/근육전해질 균형항산화 | 정 | 백만 정대 |
| 디스웰러(Extend) | 드림바이오(주) | 전해질 균형 | 정 | 백만 정대 |
| 전해질 밸런스 칼륨 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 눈 건강단백질/아미노산면역뼈 건강 | 정 | 백만 정대 |
| 올바른 수분균형 칼륨 포타슘 | (주)비오팜 | 뼈 건강신경/근육전해질 균형항산화 | 정 | 백만 정대 |
| 프롬바이오 수분밸런스 칼륨 포타슘 | 주식회사 프롬바이오 익산공장 | 전해질 균형 | 정 | 백만 정대 |
| 레스퀵라이트발포정 | 고려제약(주) | 뼈 건강신경/근육전해질 균형항산화 | 정 | 백만 정대 |
| 오늘부기BOOGIE | 주식회사 코스팜 | 관절전해질 균형피부 건강항산화 | 정 | 백만 정대 |
| 칼륨 포타슘 수분 밸런스 1500 | (주)웰레스트 | 전해질 균형항산화 | 정 | 백만 정대 |
| 라이프토콜 메가 칼륨 포타슘 1500mg 120정 | 코스맥스바이오(주) | 전해질 균형 | 정 | 백만 정대 |
| 칼센트 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강신경/근육전해질 균형피로 개선 | 정 | 백만 정대 |
| 하루 3알 수분 균형 구연산 칼륨 포타슘 영양제 POTASSIUM | (주)비오팜 | 뼈 건강신경/근육전해질 균형항산화 | 정 | 십만 정대 |
| 부기로우(BOOGIELOW) | 주식회사 네이처팩토리 | 눈 건강뼈 건강신경/근육전해질 균형 | 정 | 십만 정대 |
| 프리미엄 칼륨 포타슘 | (주)한풍네이처팜 | 뼈 건강신경/근육전해질 균형 | 정 | 십만 정대 |
| 수분 밸런스엔 칼륨 포타슘 POTASSIUM | 엠에스바이오텍(주) | 전해질 균형항산화 | 정 | 십만 정대 |
| 칼륨 포타슘 수분 전해질 밸런스엔 1500 | (주)비오팜 | 전해질 균형 | 정 | 십만 정대 |
| 부기바이(Boogie by) | 엠에스바이오텍(주) | 전해질 균형혈당 | 정 | 십만 정대 |
| 슬리멜릭스 밸런스 서포트 | (주)한풍네이처팜 | 뼈 건강신경/근육전해질 균형콜레스테롤 | 정 | 십만 정대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 자료가 없습니다.
부원료 연결
초산칼륨
산도조절제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.