면역
면역기능
품목
23개
제조사
14곳
제형
5개
기준단위 생산량
9,312,563 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
면역
면역기능
에너지 대사
에너지 생성
항산화
항산화
세포분열
세포분열
뼈 건강
뼈의 형성
호모시스테인
호모시스테인
눈 건강
시각
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
철 흡수/결합조직
철의 흡수
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
신경/근육
신경과 근육
피부/점막
피부와 점막
피부 건강
피부 건강
기억력/인지력
기억력
피로 개선
피로
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
23개
연결 제조사
14곳
연결 제형
5개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 홍이장군 멀티비타민미네랄 구미 망고맛 | (주)한국인삼공사 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 젤리 | 1,803,600개 |
| 비오비타 M&M 멀티비타민&미네랄 구미 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 젤리 | 1,561,333개 |
| 멀티비타민 스틱젤리 | (주)알피바이오 | 면역에너지 대사세포분열호모시스테인 | 젤리 | 1,228,533포 |
| 아연가득 면역젤리 | (주)알피바이오 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 젤리 | 1,208,800포 |
| 비타챔피언 | (주)알피바이오 | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 1,121,800포 |
| 피부건강엔 알로에 젤리스틱 | (주)한국인삼공사 | - | 젤리 | 631,200포 |
| 콜라겐 뷰티 플러스 | (주)서흥헬스케어 | 피부 건강 | 젤리 | 586,140포 |
| 하이웰 키즈 멀티비타민&미네랄 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 484,167정 |
| 멀티비타민미네랄 이뮨샷 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 201,940병 |
| 피부건강엔 알로에 젤리스틱 로얄 | (주)한국인삼공사 | - | 젤리 | 187,933포 |
| 애터미 키즈 구미 멀티비타민 | (주)서흥 오송2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 젤리 | 143,111개 |
| 닥터린 멀티비타민 미네랄 이뮨샷 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 106,673병 |
| 몸이튼튼 철분젤리 | (주)알피바이오 | 에너지 대사세포/혈액 생성 | 젤리 | 47,333포 |
| 칼슘키즈 | 풀무원건강생활(주) | 면역뼈 건강신경/근육세포분열 | 젤리 | 0포 |
| 마이니 면역쑥쑥 홍삼젤리 | 주식회사웰파인 | 면역항산화뼈 건강기억력/인지력 | 젤리 | 0포 |
| 본본스 Bon Bones | (주)세모 | 뼈 건강신경/근육 | 분말 | 0포 |
| 힘찬삼 젤리스틱 | (주)휴온스푸디언스 금산3공장 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 젤리 | 0포 |
| Dp Dermaceuticals EXO-SIP&SUPP | (주)오투바이오 | 면역항산화피부 건강에너지 대사 | 기타 | 0병 |
| 우리아이면역엔아연플러스B | (주)바이오 로제트 | 면역에너지 대사세포분열호모시스테인 | 액상 | 0포 |
| 엠엔엠 멀티비타민 & 미네랄 | 코스맥스엔비티(주) | 항산화뼈 건강에너지 대사호모시스테인 | 젤리 | 0개 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.