항산화
유해산소
품목
100개
제조사
34곳
제형
7개
생산 규모대
10억 단위 이상
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
항산화
유해산소
면역
면역기능
뼈 건강
칼슘과 인
세포분열
세포분열
에너지 대사
에너지 생성
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
눈 건강
시각
호모시스테인
호모시스테인
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
태아 신경관
태아 신경관
신경/근육
신경과 근육
체지방 관리
체지방
콜레스테롤
콜레스테롤
피로 개선
피로
혈당
혈당
철 흡수/결합조직
철의 흡수
혈압
혈압
긴장 완화
스트레스
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
18개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
정
66개 품목
연질캡슐
11개 품목
분말
7개 품목
경질캡슐
5개 품목
젤리
5개 품목
캡슐
3개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
34곳
연결 제형
7개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 유기농 엽산 800 플러스 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성태아 신경관 | 정 | 억 정대 |
| 칼슘앤마그네슘비타민D아연 | 이앤에스(주) | 면역뼈 건강신경/근육세포분열 | 정 | 억 정대 |
| 콜레올로지 컷 PRO | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 정 | 천만 정대 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C) | 노비스바이오(주) | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 천만 정대 |
| 콜레올로지 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리항산화에너지 대사호모시스테인 | 정 | 천만 정대 |
| 판토모나 비오틴 하이퍼포머 | (주)비오팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 천만 정대 |
| 눈건강 비타민A | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강피부/점막 | 정 | 천만 정대 |
| 유기농 비타민D 1000IU | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 활력비타민B플러스 | 이앤에스(주) | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인태아 신경관 | 정 | 천만 정대 |
| 프로바이오틱스 플러스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 프라임 종합비타민미네랄 플러스 | (주)에스엘에스 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄 | 주식회사 아람 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 프롬바이오 코엔자임Q10 | 주식회사한미양행 | 면역항산화혈압에너지 대사 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 종합비타민 미네랄 20 | 엠에스바이오텍(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 백만 정대 |
| 멀티비타민 이뮨플러스 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 백만 병대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.