기타 다가알콜류
건강기능식품공전 / %
1.0이하
품목
100개
제조사
38곳
제형
6개
기준단위 생산량
1,448,464,547 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 두뇌엔 닥터PS70 | 주)팜크로스 | 피부 건강기억력/인지력 | 분말 | 297,683,500포 |
| 락토핏 골드 80포 | 종근당건강(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 104,291,000포 |
| 맛있는 키즈비타민 | (주)뉴팜 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 63,674,000정 |
| 생유산균 락토핏 골드 | 종근당건강(주) | 장 건강 | 분말 | 57,626,000포 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,734,500포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C (수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,610,000포 |
| 에브리타임 필름프레쉬 | (주)한국인삼공사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 기타 | 22,119,231매 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,324,500포 |
| 애터미 비타민C(ATOMY VITAMIN C)(말레이시아수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,142,500포 |
| 생유산균 이뮨 | 종근당건강(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 17,457,500포 |
| 뽀로로 데일리 비타민D+아연 | 주식회사비엠제약 | 면역뼈 건강세포분열 | 정 | 16,950,000정 |
| 젤튼튼 키즈 칼슘앤마그네슘비타민D아연 츄어블 | 이앤에스(주) | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 16,286,000정 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 16,235,200포 |
| 데일리 츄어블 프로폴리스 | (주)한국코스모 | 구강 건강 | 연질캡슐 | 15,784,615캡슐 |
| 멀티비타민미네랄 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 15,113,333정 |
| 기능성 저분자 콜라겐 | (주)서흥 | 피부 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 14,833,000포 |
| 온가족 생유산균 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 14,486,000포 |
| 프라임 종합비타민미네랄 플러스 | (주)에스엘에스 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 14,424,286정 |
함량 근거 연결
기타 다가알콜류
건강기능식품공전 / %
1.0이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
0.3이하
니켈
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
성상
건강기능식품공전
단맛을 가진 무색 무취의 결정성 분말
자일리톨
건강기능식품공전 / mg/g
985.0이상
부원료 연결
자일리톨
감미료, 습윤제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.