항산화
항산화
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
100개
제조사
34곳
제형
8개
기준단위 생산량
45,716,259 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
항산화
항산화
면역
면역기능
뼈 건강
뼈의 형성
에너지 대사
에너지 생성
세포분열
세포분열
철 흡수/결합조직
철의 흡수
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
눈 건강
시각
신경/근육
신경과 근육
혈행
혈행
호모시스테인
호모시스테인
태아 신경관
태아 신경관
콜레스테롤
콜레스테롤
혈중 중성지질
중성지질
요로 건강
요로
체지방 관리
체지방
여성 건강
월경
코 상태
면역과민반응
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
Daily Wellness Pack Women 30+ (전량수출용)
코스맥스엔비티(주) · 정
덴톤플렉스 에프 캡슐
주식회사 제이비케이랩 · 경질캡슐
올인원 이뮨 비타 멀티팩
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 연질캡슐
영롱 비건 베리 비타민C & 영롱 비건 효모 비타민D
주식회사 내츄럴엔 · 정
비타민D아연 베이비
주식회사 내츄럴엔 · 분말
엔오부스터 캡슐
주식회사 제이비케이랩 · 경질캡슐
엔오부스터 캡슐
주식회사 제이비케이랩 · 캡슐
매나붐 MannaBoom
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
마이해빗 츄어블 철분
(주)알피바이오 · 연질캡슐
이너메이트 파인크랜베리
(주)한국씨엔에스팜 · 경질캡슐
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
34곳
연결 제형
8개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| Daily Wellness Pack Women 30+ (전량수출용) | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강체지방 관리면역콜레스테롤 | 정 | 17,966,667포 |
| 덴톤플렉스 에프 캡슐 | 주식회사 제이비케이랩 | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 경질캡슐 | 5,790,000캡슐 |
| 올인원 이뮨 비타 멀티팩 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 2,200,651정 |
| 영롱 비건 베리 비타민C & 영롱 비건 효모 비타민D | 주식회사 내츄럴엔 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 2,024,727정 |
| 비타민D아연 베이비 | 주식회사 내츄럴엔 | 면역뼈 건강세포분열 | 분말 | 1,800,000포 |
| 엔오부스터 캡슐 | 주식회사 제이비케이랩 | 면역항산화세포분열 | 경질캡슐 | 1,409,524캡슐 |
| 엔오부스터 캡슐 | 주식회사 제이비케이랩 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 캡슐 | 1,257,143캡슐 |
| 매나붐 MannaBoom | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 면역항산화세포분열철 흡수/결합조직 | 분말 | 1,198,500포 |
| 마이해빗 츄어블 철분 | (주)알피바이오 | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인태아 신경관 | 연질캡슐 | 1,196,400캡슐 |
| 이너메이트 파인크랜베리 | (주)한국씨엔에스팜 | 면역요로 건강세포분열 | 경질캡슐 | 1,140,000캡슐 |
| 액티브 활성엽산 800 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 972,000정 |
| 마이해빗 츄어블 철분 프리미엄 | 코스맥스엔비티(주) | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 캡슐 | 725,455캡슐 |
| 내몸애(愛)비타민C 1,000 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 712,727정 |
| 철분 프리미엄 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 뼈 건강세포/혈액 생성철 흡수/결합조직 | 정 | 600,000정 |
| 이너플로라 크랜베리 | (주)서흥 | 요로 건강 | 경질캡슐 | 592,000캡슐 |
| 모어네이처 루나밸런스 보라지유 케어 | (주)한국씨엔에스팜 | 면역혈행콜레스테롤항산화 | 연질캡슐 | 494,000캡슐 |
| 텔로메라 정 | 제너럴바이오 주식회사 | 에너지 대사 | 정 | 463,333정 |
| 원퍼데이 트루 비타민C | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 462,333포 |
| 엽산철분 | 주식회사 다움 | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인태아 신경관 | 정 | 448,000정 |
| 아이원 오메가 루테인 플러스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 435,238캡슐 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.