항산화
항산화
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
70개
제조사
17곳
제형
7개
기준단위 생산량
20,339,560 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
항산화
항산화
면역
면역력 증진
혈당
혈당
세포분열
세포분열
장 건강
배변
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
콜레스테롤
콜레스테롤
에너지 대사
에너지 생성
호모시스테인
호모시스테인
뼈 건강
뼈 형성
태아 신경관
태아 신경관
체지방 관리
체지방
기억력/인지력
기억력
피로 개선
피로
혈행
혈행
혈압
혈압
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
철 흡수/결합조직
철의 흡수
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
70개
연결 제조사
17곳
연결 제형
7개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 혈당케어 슬림 | (주)비오팜 | 체지방 관리콜레스테롤항산화혈당 | 정 | 4,063,333정 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 베이비 | 주식회사 내츄럴엔 | 장 건강 | 분말 | 3,000,000포 |
| 활기력 부스터 | (주)한국인삼공사 | 면역항산화뼈 건강기억력/인지력 | 기타 | 2,093,271병 |
| 아이배냇 생유산균 | (주)비오팜 | 장 건강 | 분말 | 1,960,500포 |
| 바나바엔 탑 혈당케어 | (주)비오팜 | 면역항산화혈당세포분열 | 정 | 1,872,500정 |
| 식후 혈당 케어 · 관리 · 조절 바나바리프 바나바잎 추출물 코로솔산 플러스 크롬 | (주)비오팜 | 면역항산화혈당에너지 대사 | 정 | 1,802,000정 |
| 락토페린 심플 다이어트 | (주)비오팜 | 체지방 관리면역항산화뼈 건강 | 정 | 1,330,000정 |
| 체지방 다이어트 녹차카테킨 | (주)비오팜 | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 정 | 946,000정 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 키즈 | 주식회사 내츄럴엔 | 장 건강 | 분말 | 810,000포 |
| 이너바이탈&유산균 | (주)비오팜 | 면역장 건강항산화뼈 건강 | 캡슐 | 600,000캡슐 |
| 활기력 부스터 3X | (주)한국인삼공사 | 면역항산화뼈 건강기억력/인지력 | 기타 | 435,378병 |
| 생그린 혈당·혈압·콜레스테롤 & 바나바 컨트롤 밸런스 | (주)비오팜 | 혈행콜레스테롤항산화기억력/인지력 | 정 | 361,250정 |
| 뉴랜드 혈행Q | (주)비오팜 | 혈행콜레스테롤항산화기억력/인지력 | 정 | 295,000정 |
| 혈당건강엔 바나바골드 | (주)비오팜 | 면역항산화혈당세포/혈액 생성 | 정 | 181,111정 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 우먼 | 주식회사 내츄럴엔 | 장 건강뼈 건강세포/혈액 생성호모시스테인 | 분말 | 144,000포 |
| 뿡빼 다이어트 | 주식회사 상상바이오 | 체지방 관리콜레스테롤장 건강식이섬유 | 분말 | 103,667포 |
| 장수환 (將帥換) | (주)오투바이오 | 콜레스테롤혈당 | 과립 | 90,467포 |
| 혈당건강 바나바플러스 | (주)비오팜 | 면역항산화혈당세포/혈액 생성 | 정 | 90,000정 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 패밀리 | 주식회사 내츄럴엔 | 장 건강 | 분말 | 89,833포 |
| 채움건강 프리미엄 | 에스에스바이오팜(주) | 면역콜레스테롤장 건강항산화 | 분말 | 56,250포 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.