대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)
품목
100개
제조사
36곳
제형
6개
기준단위 생산량
577,219,279 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 간솔루션 골드 | 풀무원다논 주식회사 | 간 건강면역장 건강긴장 완화 | 기타 | 27,635,640병 |
| 테아닌과 밀크씨슬 활력솔루션 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 간 건강면역항산화긴장 완화 | 정 | 25,053,000정 |
| 프로바이오틱스 생유산균 골드 | 동서바이오팜(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 24,636,800포 |
| Kids Garden® InteGrow® Growth Essentials(전량수출용) | 코스맥스엔비티(주) | 면역뼈 건강세포분열 | 분말 | 24,306,000포 |
| 마이타민업 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 면역에너지 대사세포분열호모시스테인 | 겔 | 18,007,000포 |
| 멀티비타민미네랄 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 15,113,333정 |
| 온가족 생유산균 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 14,486,000포 |
| 프라임 종합비타민미네랄 플러스 | (주)에스엘에스 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 14,424,286정 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 13,240,000정 |
| 지구스피루리나 엘Ⅱ | (주)이에스바이오텍 | 콜레스테롤항산화피부 건강 | 정 | 12,636,000정 |
| 프리바이오틱스 FOS 에프오에스 트리플 | 주식회사 노바렉스 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 10,651,860포 |
| 프리바이오틱스FOS에프오에스트리플 | 코스맥스바이오(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 9,229,535포 |
| 애터미 프로바이오틱스10플러스(ATOMY PROBIOTICS 10+)(러시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 7,923,600포 |
| 데일리베스트 종합비타민 미네랄 츄잉정 | 이앤에스(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 7,215,714정 |
| 식후 혈당 케어·관리·조절 바나바잎 추출물 코로솔산 플러스 크롬 | (주)한풍네이처팜 | 면역항산화혈당세포/혈액 생성 | 정 | 6,936,250정 |
| 칸톱 밀크씨슬 | 엔피케이(주) | 간 건강면역에너지 대사세포분열 | 정 | 6,072,000정 |
| Atomy Probiotics 10+(대만수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 6,027,600포 |
| 백년백세효모 골드 | 엔피케이(주) | 에너지 대사 | 정 | 5,700,000정 |
함량 근거 연결
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)
리스테리아모노사이토제네스
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
사이헥사틴
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
살모넬라
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
세균수
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품의 경우 55℃에서 1주 또는 30℃에서 2주 보관 후 일반세균수 시험법에 의할 때 n=5. c=0, m=0이어야 한다)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.