감마아미노부틸산
건강기능식품공전 / mg/g
40~60
품목
100개
제조사
22곳
제형
7개
기준단위 생산량
3,502,400 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민하우스멀티비타민 웰 플러스 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 1,430,400정 |
| 장쾌장 | 경성제약주식회사 | 장 건강 | 환 | 976,000포 |
| 이지맘 멀티비타민 | (주)한국씨엔에스팜 | 면역혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 600,000캡슐 |
| 헤모에프골드 | 주)팜크로스 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성철 흡수/결합조직 | 경질캡슐 | 496,000캡슐 |
| 더블슬림다이어트 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 체지방 관리면역항산화에너지 대사 | 정 | 0정 |
| 키득키득 | (주)유유헬스케어 | 면역뼈 건강신경/근육세포분열 | 정 | 0정 |
| 멀티비타민우먼밸런스 | 풀무원건강생활(주) | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 0정 |
| 슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄 | 종근당건강(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 0정 |
| 크린365 | (주)유유헬스케어 | 콜레스테롤장 건강 | 분말 | 0포 |
| 페디오키디 | (주)유유헬스케어 | 뼈 건강 | 분말 | 0스푼 |
| 굿모닝 | 경성제약주식회사 | 장 건강 | 환 | 0포 |
| 푸드하임 | 에스케이내추럴팜(주) | 철 흡수/결합조직 | 분말 | 0포 |
| 맥스 비타민D&E 셀렌 플랜티넘 | (주)한국씨엔에스팜 | 항산화뼈 건강 | 정 | 0정 |
| 해우초 | (주)서흥 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 화이버믹스정 | 동서바이오팜(주) | 체지방 관리식이섬유 | 정 | 0정 |
| 비젼플러스 비타민A 700 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 눈 건강피부/점막 | 정 | 0정 |
| 홍삼활력사포나골드캡슐 | (주)유니쎌팜 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 경질캡슐 | 0캡슐 |
| 대자인 세로자임 | (주)유니쎌팜 | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 0포 |
| 우리아이종합비타민 | 주식회사한미양행 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 0정 |
| FBL멀티비타민앤미네랄 | (주)유유헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 0정 |
함량 근거 연결
감마아미노부틸산
건강기능식품공전 / mg/g
40~60
감마아미노부틸산
건강기능식품공전 / mg/g
40~60
납
건강기능식품공전 / mg/kg
0.3 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.