대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)
품목
47개
제조사
11곳
제형
5개
기준단위 생산량
86,378,093 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 간솔루션 골드 | 풀무원다논 주식회사 | 간 건강면역장 건강긴장 완화 | 기타 | 27,635,640병 |
| MPRO(엠프로) 장&면역 | (주)에치와이 천안공장 | 눈 건강면역장 건강뼈 건강 | 경질캡슐 | 21,909,387병 |
| 장 집중케어 MPRO4 (엠프로4) | (주)에치와이 천안공장 | 장 건강 | 기타 | 15,038,251병 |
| MPRO(엠프로) 장&면역+피부 | (주)에치와이 천안공장 | 눈 건강면역장 건강뼈 건강 | 경질캡슐 | 8,132,920병 |
| 애터미 철분 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 3,598,500포 |
| 잘크톤 멀티튼튼 츄어블정 | (주)안신 | 면역항산화에너지 대사세포분열 | 정 | 2,370,541정 |
| 이너케어 간 프로텍트 | 남양유업 주식회사 나주공장 | 간 건강장 건강긴장 완화피로 개선 | 기타 | 1,218,015병 |
| 요거젤 이뮨 비타 | (주)서흥헬스케어 | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 932,900포 |
| 이너케어 장 프로텍트 | 남양유업 주식회사 나주공장 | 장 건강 | 경질캡슐 | 802,255병 |
| 베이비락 19종 아기유산균 | (주)비오팜 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 764,000포 |
| 이너케어 위 프로텍트 | 남양유업 주식회사 나주공장 | 장 건강위 건강 | 기타 | 588,787병 |
| 이든 멀티 칼슘&마그네슘 | (주)비오팜 | 항산화뼈 건강신경/근육 | 분말 | 544,667포 |
| 신바이오틱스 스위치온 플러스 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 분말 | 507,250포 |
| 다인 프로바이오틱스 19 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 450,000포 |
| 애터미 철분(필리핀 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 에너지 대사세포/혈액 생성 | 분말 | 387,000포 |
| 보령 혼합유산균 D플러스 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 299,000포 |
| 김소형 원방 유산균 & 다이어트 가르시니아 | (주)비오팜 | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 282,667포 |
| 애터미 철분 (말레이시아, 싱가포르 수출용) (ATOMY IRON BOTANICAL BEVERAGE MIX BLUEBERRY WITH BLACKBERRY) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 263,000포 |
| 뉴랜드 비타칼슘 플러스 | (주)비오팜 | 항산화뼈 건강신경/근육 | 분말 | 224,333포 |
| 웰키즈칼슘 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 173,333정 |
함량 근거 연결
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)
리스테리아모노사이토제네스
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
사이헥사틴
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
산도
식품공전 / % / 최대/최소
0.18이하(젖산으로서)
살모넬라
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.