장 건강
장 건강
품목
18개
제조사
2곳
제형
2개
기준단위 생산량
3,228,750 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
장 건강
장 건강
뼈 건강
뼈의 형성
면역
면역기능
세포분열
세포분열
에너지 대사
에너지 생성
호모시스테인
호모시스테인
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
신경/근육
신경과 근육
세포/혈액 생성
혈액생성
체지방 관리
체지방
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
베이비락 19종 아기유산균
(주)비오팜 · 분말
신바이오틱스 스위치온 플러스
(주)비오팜 · 분말
다인 프로바이오틱스 19
(주)비오팜 · 분말
애터미 철분(필리핀 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
보령 혼합유산균 D플러스
(주)비오팜 · 분말
김소형 원방 유산균 & 다이어트 가르시니아
(주)비오팜 · 분말
애터미 철분 (말레이시아, 싱가포르 수출용) (ATOMY IRON BOTANICAL BEVERAGE MIX BLUEBERRY WITH BLACKBERRY)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
웰키즈칼슘
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 정
I am probiotics(전량수출용)
(주)비오팜 · 분말
애터미 철분(미국 수출용) (Atomy Iron)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
18개
연결 제조사
2곳
연결 제형
2개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 베이비락 19종 아기유산균 | (주)비오팜 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 764,000포 |
| 신바이오틱스 스위치온 플러스 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 분말 | 507,250포 |
| 다인 프로바이오틱스 19 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 450,000포 |
| 애터미 철분(필리핀 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 에너지 대사세포/혈액 생성 | 분말 | 387,000포 |
| 보령 혼합유산균 D플러스 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 299,000포 |
| 김소형 원방 유산균 & 다이어트 가르시니아 | (주)비오팜 | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 282,667포 |
| 애터미 철분 (말레이시아, 싱가포르 수출용) (ATOMY IRON BOTANICAL BEVERAGE MIX BLUEBERRY WITH BLACKBERRY) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 263,000포 |
| 웰키즈칼슘 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 173,333정 |
| I am probiotics(전량수출용) | (주)비오팜 | 장 건강 | 분말 | 102,500포 |
| 애터미 철분(미국 수출용) (Atomy Iron) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 0포 |
| 장에 쏙 프로바이오틱스 생유산균 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 0포 |
| 촘·촘 키즈 프로바이오틱스 | (주)비오팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 김오곤원장의 생유산균 & 멀티 비타민 플러스 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 0포 |
| 보령 프로바이오틱스 비타민 B1, B6, D 아연 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 0포 |
| 데일리코어 프로바이오틱스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 칼마디 트리플 포뮬라 | (주)비오팜 | 뼈 건강신경/근육 | 분말 | 0포 |
| 프리미엄 밸런스 유산균19종 | (주)비오팜 | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 분말 | 0포 |
| 에버루스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 면역장 건강뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 0포 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.