항산화
항산화
품목
100개
제조사
34곳
제형
6개
생산 규모대
억 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
항산화
항산화
뼈 건강
칼슘과 인
혈행
혈행
혈중 중성지질
중성지질
면역
면역기능
세포분열
세포분열
장 건강
배변
눈 건강
눈 건강
에너지 대사
에너지 생성
피부/점막
피부와 점막
호모시스테인
호모시스테인
철 흡수/결합조직
철의 흡수
신경/근육
신경과 근육
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
구강 건강
구강
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
프로메가 알티지 오메가3 듀얼
종근당건강(주) · 연질캡슐
프로메가 알티지 오메가3 비타민D
종근당건강(주) · 캡슐
애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
프로메가 알티지 오메가3 듀얼 플러스
종근당건강(주) · 연질캡슐
프로메가 알티지 오메가3 듀얼 비타민D
종근당건강(주) · 연질캡슐
프로바이오틱스생유산균
에스케이내추럴팜(주) · 분말
키움정
엠에스바이오텍(주) · 정
프로바이오생유산균플러스
에스케이내추럴팜(주) · 분말
애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
데일리 츄어블 프로폴리스
(주)한국코스모 · 연질캡슐
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
16개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
연질캡슐
36개 품목
분말
31개 품목
정
22개 품목
젤리
6개 품목
캡슐
3개 품목
액상
2개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
34곳
연결 제형
6개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 프로메가 알티지 오메가3 듀얼 | 종근당건강(주) | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 억 캡슐대 |
| 프로메가 알티지 오메가3 비타민D | 종근당건강(주) | 혈행혈중 중성지질항산화뼈 건강 | 캡슐 | 억 캡슐대 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 천만 포대 |
| 프로메가 알티지 오메가3 듀얼 플러스 | 종근당건강(주) | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 프로메가 알티지 오메가3 듀얼 비타민D | 종근당건강(주) | 혈행혈중 중성지질항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 프로바이오틱스생유산균 | 에스케이내추럴팜(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 천만 포대 |
| 키움정 | 엠에스바이오텍(주) | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 천만 정대 |
| 프로바이오생유산균플러스 | 에스케이내추럴팜(주) | 면역장 건강에너지 대사세포분열 | 분말 | 천만 포대 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 천만 포대 |
| 데일리 츄어블 프로폴리스 | (주)한국코스모 | 구강 건강 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 온가족 생유산균 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 천만 포대 |
| 프라임 종합비타민미네랄 플러스 | (주)에스엘에스 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 프로메가 식물성 알티지 오메가3 듀얼 | (주)서흥 | 혈행혈중 중성지질항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 프로메가 뉴티지 오메가3 | 종근당건강(주) | 혈행혈중 중성지질항산화 | 캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 츄어블오메가-3 | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 애터미 프로바이오틱스10플러스(ATOMY PROBIOTICS 10+)(러시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 백만 포대 |
| 로얄플러스멀티비타민 | 우리바이오(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 올인원 우리가족 멀티비타민 | 우리바이오(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 청서원 | 주식회사 네이처팩토리 | 항산화 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.