뼈 건강
뼈의 형성
품목
100개
제조사
37곳
제형
9개
생산 규모대
억 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
뼈 건강
뼈의 형성
에너지 대사
에너지 생성
항산화
항산화
면역
면역기능
장 건강
장 건강
눈 건강
시각
세포분열
세포분열
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
철 흡수/결합조직
결합조직
호모시스테인
호모시스테인
피부/점막
피부와 점막
신경/근육
신경과 근육
혈행
혈행
체지방 관리
체지방
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
혈중 중성지질
중성지질
기억력/인지력
기억력
혈당
혈당
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
키움정
엠에스바이오텍(주) · 정
애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
멀티비타민미네랄
(주)서흥 · 정
비타민D4000IU츄어블
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 정
츄어블오메가-3
(주)서흥 · 연질캡슐
슬림맘
(주)허브큐어 · 정
콜레올로지 티 PRO 하비탈출(Hobby Escape)
(주)비오팜 · 분말
종합비타민 미네랄 20
엠에스바이오텍(주) · 정
옵티젠 이뮨 멀티비타민&미네랄
(주)서흥헬스케어 · 기타
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
18개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
정
38개 품목
분말
32개 품목
젤리
13개 품목
연질캡슐
5개 품목
과립
2개 품목
액상
2개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
37곳
연결 제형
9개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 천만 포대 |
| 키움정 | 엠에스바이오텍(주) | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 천만 정대 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 천만 포대 |
| 멀티비타민미네랄 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 츄어블오메가-3 | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 슬림맘 | (주)허브큐어 | 체지방 관리에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 백만 정대 |
| 콜레올로지 티 PRO 하비탈출(Hobby Escape) | (주)비오팜 | 체지방 관리혈행장 건강기억력/인지력 | 분말 | 백만 포대 |
| 종합비타민 미네랄 20 | 엠에스바이오텍(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 백만 정대 |
| 옵티젠 이뮨 멀티비타민&미네랄 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 백만 병대 |
| 애터미 프로바이오틱스10플러스(ATOMY PROBIOTICS 10+)(러시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 백만 포대 |
| 로얄플러스멀티비타민 | 우리바이오(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 올인원 우리가족 멀티비타민 | 우리바이오(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 차전자피식이섬유 | 한국바이오팜(주) | 장 건강식이섬유 | 분말 | 백만 포대 |
| 듀오락 골드 | (주)쎌바이오텍 | 장 건강 | 분말 | 백만 포대 |
| 프리미엄 우리가족 멀티비타민 | (주)코지맘바이오 | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 뉴본에이드 | (주)두루원 | 에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| Atomy Probiotics 10+(대만수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 백만 포대 |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 백만 병대 |
| 멀티비타민&미네랄 구미덕 | (주)서흥 오송2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 젤리 | 백만 개대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.