에너지 대사
에너지 대사
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
100개
제조사
23곳
제형
4개
기준단위 생산량
50,688,797 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
에너지 대사
에너지 대사
체지방 관리
체지방
뼈 건강
골다공증
호모시스테인
호모시스테인
철 흡수/결합조직
결합조직
항산화
항산화
면역
면역기능
세포분열
세포분열
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
세포/혈액 생성
엽산 대사
신경/근육
신경과 근육
눈 건강
시각
전해질 균형
전해질 균형
태아 신경관
태아 신경관
피부/점막
피부와 점막
혈당
혈당
장 건강
배변
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
23곳
연결 제형
4개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 셀렉스 프로틴 | 매일유업(주)아산공장 | 면역뼈 건강신경/근육에너지 대사 | 분말 | 10,831,500스푼 |
| 링티 액티브3.0 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 3,256,909포 |
| 엘리나 C 플러스 | 이앤에스(주) | 항산화뼈 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 2,775,333포 |
| 레스퀵라이트발포정 | 고려제약(주) | 뼈 건강신경/근육전해질 균형 | 정 | 2,577,978정 |
| 발포로빼 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리에너지 대사 | 정 | 2,338,780정 |
| 비너톡 레몬맛 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리면역에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 2,118,049정 |
| 마이해빗 발포 다이어트 가벼운 습관 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리면역항산화에너지 대사 | 정 | 2,117,073정 |
| 코리아퓨어(태국용) | 에프엔바이오(주) | 항산화에너지 대사철 흡수/결합조직 | 정 | 2,031,951정 |
| 르잇 버닝업 시서스 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강체지방 관리항산화뼈 건강 | 분말 | 1,104,320포 |
| 비타미톡(vita-me tok) 자두맛 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리면역항산화뼈 건강 | 정 | 1,085,854정 |
| 비너톡 산머루맛 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리면역에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 910,000정 |
| 노마골드츄정 | 삼아제약주식회사 | 눈 건강항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 873,333정 |
| 다이어트톡 레몬맛 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리뼈 건강에너지 대사호모시스테인 | 정 | 843,659정 |
| 발포 다이어트 모로오렌지맛 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리혈당에너지 대사호모시스테인 | 정 | 802,195정 |
| 발포 다이어트 샤인머스켓맛 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리항산화에너지 대사철 흡수/결합조직 | 정 | 801,707정 |
| 두링킹 다이어트 자몽맛 | (주)알피바이오 | 체지방 관리항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 분말 | 796,143포 |
| 한미 신프리앤프로 바이오틱스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 792,727포 |
| 닷티 | (주)서흥 | 체지방 관리뼈 건강에너지 대사 | 분말 | 742,200포 |
| 마이애플팝+ | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리뼈 건강 | 분말 | 704,700포 |
| 발포 다이어트 레몬맛 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리항산화에너지 대사호모시스테인 | 정 | 601,220정 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
아세설팜칼륨
감미료
아세설팜칼륨의 사용량은 1. 과자, 조림류(농산물을 주 원료로 한 것에 한함) : 2.5g/kg 이하 2. 추잉껌 : 5.0g/kg 이 하 3. 소스, 캔디류, 잼류, 절임 류, 빙과, 아이스크림류, 아이스크림믹스류, 플라워 페이스트 : 1.0g/kg 이하 4. 음료류, 가공유, 발효유 류 : 0.50g/kg 이하(다만, 희석하여 음용하는 제품에