디노테퓨란
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
10이하
품목
100개
제조사
15곳
제형
5개
기준단위 생산량
14,000,636 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 어덜츠엔멀티비타민미네랄 | 주식회사 다움 | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 1,810,000정 |
| 간에는 역시 밀크시슬파워 | 주식회사한미양행 | 간 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 1,457,460정 |
| 비타민하우스멀티비타민 웰 플러스 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 1,430,400정 |
| 키즈칼슘마그네슘디 | 엔피케이(주) | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 1,088,667정 |
| 루테인12 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 916,320캡슐 |
| 내 몸엔 시리즈 B | 주식회사 다움 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 780,000정 |
| 내 몸엔 시리즈 C | 주식회사 다움 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 722,000정 |
| 키즈멀티비타민미네랄 | 엔피케이(주) | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성호모시스테인 | 정 | 720,000정 |
| 슈퍼칼슘마그네슘 | 코스맥스바이오(주) | 항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 712,963정 |
| 뉴트리 디-데이 다이어트 슬림핏 스피드컷 | 주식회사한미양행 | 눈 건강체지방 관리항산화피부/점막 | 연질캡슐 | 592,536캡슐 |
| 내 몸엔 시리즈 D | 주식회사 다움 | 뼈 건강 | 정 | 544,000정 |
| 츄어블멀티비타민 골드 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 499,167정 |
| 키즈아연 | 엔피케이(주) | 면역세포분열 | 정 | 481,250정 |
| 엽산철분 | 주식회사 다움 | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인태아 신경관 | 정 | 448,000정 |
| 멀티비타민 포 맨 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 363,333정 |
| 멀티비타민 포 우먼 | 엔피케이(주) | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 304,667정 |
| 파워그린 | (주)백천바이오텍(biotech) | 콜레스테롤항산화피부 건강 | 정 | 240,741정 |
| 베터 블러드 써큘레이션 투모로우 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 240,000캡슐 |
| 슈퍼멀티비타민앤미네랄골드 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 183,333정 |
| 파이토 멀티비타민 포 우먼 | 엔피케이(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 183,077정 |
함량 근거 연결
디노테퓨란
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
10이하
루페뉴론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
7.0이하
베나락실
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
20이하
베노밀
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
30이하
벤퓨라카브
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
보스칼리드
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.