장 건강
장 건강
품목
27개
제조사
9곳
제형
6개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
장 건강
장 건강
면역
면역과민반응
세포분열
세포분열
뼈 건강
뼈의 형성
신경/근육
신경과 근육
콜레스테롤
콜레스테롤
항산화
항산화
혈행
혈행
여성 건강
월경
코 상태
면역과민반응
에너지 대사
에너지 생성
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
호모시스테인
호모시스테인
태아 신경관
태아 신경관
체지방 관리
체지방
기억력/인지력
기억력
철 흡수/결합조직
철의 흡수
눈 건강
시각
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
18개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
분말
12개 품목
젤리
5개 품목
연질캡슐
4개 품목
정
3개 품목
경질캡슐
2개 품목
환
1개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
27개
연결 제조사
9곳
연결 제형
6개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 골드퀸 | 우리바이오(주) | 면역혈행콜레스테롤기억력/인지력 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 엔셀린-PS(피에스)2 | (주)다스코바이오 | 면역콜레스테롤세포분열 | 경질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 프리미엄 유산균 맥스 | 코스맥스엔비티(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 백만 포대 |
| 패밀리 츄어블 철분 크랜베리맛 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 정 | 십만 정대 |
| 코코칼슘젤리 | 코스맥스엔비티(주) | 면역뼈 건강신경/근육세포분열 | 젤리 | 십만 포대 |
| Lactomin Advance+(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 장 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 혈통 | 우리바이오(주) | 면역혈행콜레스테롤여성 건강 | 연질캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 일양 다이어트 살빼고 변 비움 | 맥널티바이오(주) | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 비오맘 젤리케어 칼마디 | 코스맥스엔비티(주) | 뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 십만 포대 |
| 락토민플러스(필리핀수출용) | 주식회사 노바렉스 | 장 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 프리바이오틱스 플러스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 이노무 프로바이오틱스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 규모 산정 대기 |
| 키즈비타민A젤리 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강피부/점막 | 젤리 | 규모 산정 대기 |
| 여에스더 비타민B 컴플렉스 | 큐어라벨(주) | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인태아 신경관 | 정 | 규모 산정 대기 |
| 뽀로로 키움대장 | 코스맥스엔비티(주) | 항산화뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 규모 산정 대기 |
| 비올라이트 | 한독화장품(주) | 체지방 관리장 건강 | 환 | 규모 산정 대기 |
| 리프리놀 관절건강 초록입홍합 오일 | 우리바이오(주) | 관절 | 연질캡슐 | 규모 산정 대기 |
| 키즈칼슘젤리 | 코스맥스엔비티(주) | 뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 규모 산정 대기 |
| 함소아 닥터 락토탑 | 코스맥스엔비티(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 규모 산정 대기 |
| 함소아 면역 유산균 | 코스맥스엔비티(주) | 면역장 건강항산화세포분열 | 분말 | 규모 산정 대기 |
함량·시험 항목
134Cs+137Cs(세슘)
식품공전 / Bq/kg, L / 최대/최소
100이하
2-클로로에탄올
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
농·축·수산물 및 가공식품 : 30 이하(단, 영·유아를 섭취대상으로 하는 식품 및 캡슐 10 이하)
경도
식품공전 / N/m² / 최대/최소
500,000 N/m2 이하(경도조절제품에 한함)
나트륨
식품공전 / mg/100g / 최대/최소
200이하(희석 또는 혼합하여 섭취하는 제품은 제조사가 제시한 섭취방법을 반영하여 기준을 적용)
대장균
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0(비살균제품에 한함)
대장균군
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0(살균제품에 한함)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.