3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
품목
19개
제조사
5곳
제형
2개
기준단위 생산량
55,166,665 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 광동파인맥스골드 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 23,180,000캡슐 |
| 파인적송 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 17,646,667캡슐 |
| 천송원 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 5,204,444캡슐 |
| 채이은 적송 플러스 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 4,053,333캡슐 |
| 천비솔 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 1,560,000캡슐 |
| 청솔보 프리미엄 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 캡슐 | 1,211,111캡슐 |
| 보령파인니들골드솔잎증류농축액 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 1,133,333캡슐 |
| 프리미엄 적송 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 793,333캡슐 |
| 로얄한국적송(전량수출용) | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 384,444캡슐 |
| 메모리 포커스 | 일양약품(주) | 눈 건강항산화기억력/인지력피부/점막 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 메가바이오맥스플러스 | 우리바이오(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 골드파인니들 | (주)서흥 | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 적송원 솔잎증류농축액 | 주식회사한미양행 | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 남산적송 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 적송원 | 주식회사한미양행 | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 레드파인(전량수출용) | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 청솔원 | (주)서흥 | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 천비솔 | (주)서흥 | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 파인진송원 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
함량 근거 연결
3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
리모넨
건강기능식품공전 / mg/g
50.0~100.0
성상
건강기능식품공전
연황색의 투명한 오일
총 비소
건강기능식품공전 / mg/kg
0.1이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.