3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
품목
99개
제조사
29곳
제형
10개
기준단위 생산량
87,125,062 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 광동파인맥스골드 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 23,180,000캡슐 |
| 파인적송 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 17,646,667캡슐 |
| 혜당엔 생기환 | 드림바이오(주) | 관절 | 환 | 11,331,667포 |
| 더파인프리미엄 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 9,786,667캡슐 |
| 천송원 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 5,204,444캡슐 |
| 채이은 적송 플러스 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 4,053,333캡슐 |
| 알티지 오메가3 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 2,547,143캡슐 |
| 비바진 엑스 캡슐 | 주식회사 제이비케이랩 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 경질캡슐 | 2,335,000캡슐 |
| 다미한송원 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 2,024,444캡슐 |
| 천비솔 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 1,560,000캡슐 |
| 청솔보 프리미엄 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 캡슐 | 1,211,111캡슐 |
| Premium gold pherol | (주)웰레스트 | 항산화 | 캡슐 | 1,168,000캡슐 |
| 보령파인니들골드솔잎증류농축액 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 1,133,333캡슐 |
| 프리미엄광동솔기원 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 캡슐 | 1,106,667캡슐 |
| 프리미엄 적송 | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 793,333캡슐 |
| 비오틴 5000 비타민 컴플렉스 | (주)케이지앤에프 | 면역항산화에너지 대사세포분열 | 정 | 616,000정 |
| GNC Milk Thistle One Daily 지엔씨 밀크씨슬 원데일리 | 코스맥스바이오(주) | 간 건강 | 정 | 598,333정 |
| 로얄한국적송(전량수출용) | 코스맥스바이오(주) | 혈당 | 연질캡슐 | 384,444캡슐 |
| 셀로맥스 모두의에이치 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화에너지 대사철 흡수/결합조직 | 경질캡슐 | 232,609포 |
| 면역력 증진에 도움을 줄 수 있는 어린이튼튼 홍삼면역젤리 | 일양약품(주) | 면역항산화뼈 건강기억력/인지력 | 젤리 | 211,867포 |
함량 근거 연결
3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0 ~ 165.0
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.