체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
108개
제조사
47곳
제형
6개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 자료, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
원료 영업 자료
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
1개
함량 자료
105개
사용 제품
12개
정
74개 품목
분말
16개 품목
캡슐
6개 품목
환
3개 품목
액상
1개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
108개
연결 제조사
47곳
연결 제형
6개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 콜레올로지 티 PRO 하비탈출(Hobby Escape) | (주)비오팜 | 체지방 관리혈행장 건강기억력/인지력 | 분말 | 백만 포대 |
| 위드컷 레드 | 노비스바이오(주) | 체지방 관리에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 백만 정대 |
| 콜레올로지PRO | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리항산화혈당에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 콜레 바나컷 | 엔피케이(주) | 체지방 관리혈당 | 정 | 백만 정대 |
| 콜레올로지PRO | 우리바이오(주) | 체지방 관리항산화혈당에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 슬림 라인컷 다이어트 | 주식회사 노바렉스 | 체지방 관리콜레스테롤항산화에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 콜레우스포스콜리 체지방 컷 다이어트 | (주)한국씨엔에스팜 | 체지방 관리콜레스테롤에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 백만 정대 |
| 체지방 컷 포스콜린 | 주식회사 노바렉스 | 체지방 관리 | 정 | 백만 정대 |
| 이보다 바디라인 | (주)두루원 | 체지방 관리 | 정 | 백만 정대 |
| 네이처브릭 슬림하루 다이어트 | (주)두루원 | 체지방 관리 | 정 | 백만 정대 |
| 다이어트포스 프로 | (주)한국씨엔에스팜 | 체지방 관리 | 정 | 십만 정대 |
| 콜레우스핏 더 레드 | (주)케이지앤에프 | 체지방 관리에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 십만 정대 |
| 남재현 박사의 체지방 다이어트 | 엔피케이(주) | 체지방 관리콜레스테롤항산화혈당 | 정 | 십만 포대 |
| 맥스컷 슬림 비너스 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 슬림팻정 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 체지방 관리 | 정 | 십만 정대 |
| 혈당관리엔 당당케어 | 엔피케이(주) | 체지방 관리항산화혈당에너지 대사 | 정 | 십만 정대 |
| 프라임 슬림 밸런스 | 주식회사 상상바이오 | 체지방 관리에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 십만 정대 |
| 체인지 더블슬림컷 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 체지방 관리 | 정 | 십만 정대 |
| 슬림혈당컷 다이어트 | (주)서흥 | 체지방 관리콜레스테롤항산화혈당 | 정 | 십만 정대 |
| 새빨간 콜레우스포스콜리 다이어트 | (주)웰레스트 | 체지방 관리항산화에너지 대사호모시스테인 | 정 | 십만 정대 |
함량·시험 항목
대장균군
건강기능식품공전
음성
성상
건강기능식품공전
고유의 색택과 향미를 가지며 이미․이취가 없어야 함
판토텐산
건강기능식품공전 / %
표시량의 80~180%
판토텐산
식품공전 / μg/100kcal / 최대/최소
300 이상
판토텐산
식품공전 / μg/100kcal / 최대/최소
300 이상
판토텐산
식품공전 / μg/100kcal / 최대/최소
400이상(최대권장기준은 2000)
부원료 연결
판토텐산칼슘
영양강화제
판토텐산칼슘의 사용량은 칼슘으 로서 식품의 1% 이하이어야 한다. 다만, 특수영양식 품, 특수의료용도 식품 및 건강기능 식품의 경우는 해 당 기준 및 규격에 따른다.