가스가마이신
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.02이하
품목
100개
제조사
37곳
제형
9개
기준단위 생산량
359,618,536 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 애터미 징코앤낫토 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 혈행기억력/인지력 | 정 | 26,630,000정 |
| 엔티비티 B 플러스 | 주식회사 노바렉스 | 에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 경질캡슐 | 23,580,000캡슐 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 16,235,200포 |
| 멀티비타민.무기질컴플렉스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 13,988,201정 |
| 일양 잇큐(It Q) | 일양약품(주) | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 13,988,000정 |
| 위톱 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 13,938,000정 |
| 홍삼정밸런스 | (주)한국인삼공사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 11,609,000회분 |
| 라이프닝 딥톡 플러스 (Lifening Deep Talk Plus) | (주)오투바이오 | 면역장 건강세포분열 | 환 | 11,093,764포 |
| 부기부기(BOOGI BOOGI) | (주)바이오 로제트 | 전해질 균형 | 정 | 9,928,000정 |
| 라이화이버 | 코스맥스엔비티(주) | 콜레스테롤장 건강 | 분말 | 8,627,400포 |
| 판토모나 비오틴 플러스 맥스 남성용 | (주)비오팜 | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 8,026,667정 |
| 애터미 프로바이오틱스10플러스(ATOMY PROBIOTICS 10+)(러시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 7,923,600포 |
| 비오틴 플러스 맥스 여성용 | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 7,817,647정 |
| 이뮨 듀오 멀티비타맥스 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 7,628,555병 |
| Atomy Probiotics 10+(대만수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 6,027,600포 |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 5,621,687병 |
| 시서스 필 다이어트 | (주)서흥 | 체지방 관리에너지 대사 | 정 | 4,031,765정 |
| 닥터에디션 퍼스트맘 Ⅲ | (주)알피바이오 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 3,832,500정 |
| 클린파우더골드(Clean Powder Gold) | (주)마이크로바이옴코리아 | 체지방 관리 | 분말 | 3,711,750포 |
함량 근거 연결
가스가마이신
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.02이하
글루포시네이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
나밤
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.3이하
노발루론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
다조멧
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
델타메트린
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.