면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
444개
제조사
62곳
제형
9개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 자료, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
(국문) 간 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to liver health
(국문) 간 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to liver health
(국문) 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy bone
(국문) 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy bone
면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
면역력 증진·피로개선·뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
자료 연결
원료 영업 자료
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
5개
함량 자료
160개
사용 제품
4개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
액상
146개 품목
분말
95개 품목
연질캡슐
79개 품목
경질캡슐
32개 품목
과립
30개 품목
정
29개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
444개
연결 제조사
62곳
연결 제형
9개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 천일고려태극인삼분말캅셀 | (주)삼진GNF | 면역피로 개선 | 경질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 고려인삼차골드 | (주)케이지앤에프 | 면역피로 개선 | 과립 | 백만 포대 |
| 일화고려인삼농축액 | (주)일화 | 면역피로 개선 | 액상 | 백만 회분대 |
| 활력蔘PREMIUM | (주)유니쎌팜 | 면역피로 개선 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 고려인삼정캡슐삼고 | (주)케이지앤에프 | 면역콜레스테롤항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 일화고려인삼분말캡슐 | (주)일화 | 면역피로 개선 | 캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 고려인삼차파워 | (주)케이지앤에프 | 면역피로 개선 | 과립 | 백만 포대 |
| 태극삼액정프리미엄 | 고려인삼과학주식회사 | 간 건강면역뼈 건강피로 개선 | 액상 | 백만 스푼대 |
| 고려인삼골드캅셀 | (주)유니쎌팜 | 면역피로 개선 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 진생브이GOLD캅셀인삼성분 | (주)정원 | 면역피로 개선 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 닥터삼 프리미엄 | 주식회사 휴럼 | 간 건강면역항산화피로 개선 | 정 | 백만 정대 |
| 천일고려태극삼분말캡슐 | (주)건보 | 면역피로 개선 | 경질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 고려태극인삼분말 | (주)삼진GNF | 면역피로 개선 | 분말 | 백만 스푼대 |
| 고려태극인삼분말 | 풍기인삼농협 | 면역피로 개선 | 분말 | 백만 회분대 |
| 고려태극인삼정캡슐VVIP | (주)유니쎌팜 | 면역피로 개선 | 캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 고려인삼정캡슐삼플러스(PLUS) | (주)삼진GNF | 면역콜레스테롤항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 닥터삼프리미엄 | 고려인삼과학주식회사 | 간 건강면역항산화피로 개선 | 정 | 백만 정대 |
| 고려태극인삼분말캡슐 | (주)오투바이오 | 면역피로 개선 | 경질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 고려태극인삼분말 | 대동고려삼(주) | 면역피로 개선 | 분말 | 백만 스푼대 |
| 인삼농축액 | (주)휴온스엔 2공장 | 면역피로 개선 | 액상 | 백만 회분대 |
함량·시험 항목
곰팡이수
식품공전 / % / 최대/최소
20 이하(실고추는 제외한다)
납
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.2 이하
납
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.2 이하
대장균
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
부원료 연결
폴리소르베이트65
유화제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.