장 건강
장 건강
17개 제품
품목
19개
제조사
2곳
제형
2개
기준단위 생산량
8,830,100 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
장 건강
장 건강
면역
면역기능
세포분열
세포분열
에너지 대사
에너지 생성
항산화
항산화
체지방 관리
체지방
혈중 중성지질
중성지질
혈당
혈당
눈 건강
눈의 피로
피로 개선
피로
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
19개
연결 제조사
2곳
연결 제형
2개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 액티브프로바이오틱스 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 5,507,500포 |
| 리얼 닥터 프리미엄 생 유산균 | (주)뉴팜 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 1,937,500포 |
| 히미타(HIMITA) | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 689,500포 |
| 리얼닥터 슈퍼 멀티바이오틱스 | (주)뉴팜 | 면역장 건강에너지 대사세포분열 | 분말 | 509,600포 |
| 상쾌한프로폴리스 | (주)뉴팜 | 항산화 | 분말 | 124,000포 |
| 헬퍼장 혼합유산균 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 62,000포 |
| 패밀리 프로바이오틱스 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 잔트롤 비피투 혼합유산균 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 일동생유산균(전량수출용) | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 액티브 프로바이오틱스(ACTIVE PROBIOTICS) | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 퍼니톡톡 생유산균 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 프로바이오틱스 플러스 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 리얼 닥터 온가족 유산균 | (주)뉴팜 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 0포 |
| 꽃마생유산균 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 광동 장 건강엔 생유산균 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 비타할로 원데이 클린 | (주)소울네이처푸드 | 체지방 관리혈중 중성지질장 건강혈당 | 액상 | 0포 |
| 오 해피 프리미엄 생유산균(Oh - happy premium alive probiotics) | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 키즈 프로바이오틱스 | (주)뉴팜 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 바이오 리얼 눈건강 | (주)뉴팜 | 눈 건강피로 개선 | 분말 | 0포 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.