대장균군
건강기능식품공전
음성
HFF Ingredient Card
기능성/원료원료명을 품목, 제조사, 제형, 기능성 흐름과 연결해 어떤 제품군에서 강하게 쓰이는지 봅니다.
품목
70개
제조사
13곳
제형
3개
기준단위 생산량
99,242,264 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 유스스팬3 | (주)서흥 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 캡슐 | 32,894,828회분 |
| rTG 알티지 오메가3 골드 | (주)서흥헬스케어 | 혈행혈중 중성지질뼈 건강 | 캡슐 | 19,299,690캡슐 |
| 초임계 알티지 오메가3 데일리업 | (주)서흥 | 혈행혈중 중성지질뼈 건강 | 캡슐 | 11,855,172캡슐 |
| 초임계 알티지 오메가3 트리플 | (주)서흥 | 혈행혈중 중성지질뼈 건강 | 캡슐 | 3,045,833캡슐 |
| 알티지 오메가3 트리플 | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 2,396,040캡슐 |
| 전립소 쏘팔메토 골드 | 주식회사 노바렉스2공장 | 면역전립선세포분열 | 연질캡슐 | 2,386,000캡슐 |
| 마이핏V 멀티비타민 이뮨 128 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 1,924,250병 |
| 쏘팔메토 옥타부스터 | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 1,640,000캡슐 |
| 듀얼+ 이뮨 멀티비타민 & 미네랄 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 1,597,102병 |
| 초임계알티지오메가3 프로 | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 캡슐 | 1,463,796캡슐 |
| 베이비앤키즈 오메가3 | (주)서흥헬스케어 | 혈행혈중 중성지질항산화뼈 건강 | 캡슐 | 1,423,080캡슐 |
| 키즈 오메가3 | (주)서흥헬스케어 | 혈행혈중 중성지질항산화뼈 건강 | 캡슐 | 1,414,035캡슐 |
| 식물성 알티지 오메가3 밸런스 | (주)서흥 | 혈행혈중 중성지질항산화뼈 건강 | 캡슐 | 1,375,904캡슐 |
| 일양 루테인 프로 | 우리바이오(주) | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 1,080,000캡슐 |
| 베리썸 오메가3 키즈 기억력 브레인 | (주)알피바이오 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 캡슐 | 1,020,629캡슐 |
| 하나미 플라셀 스킨 레티놀 A | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 936,667캡슐 |
| 비타민D3 4000IU | (주)한국씨엔에스팜 | 뼈 건강 | 캡슐 | 900,000캡슐 |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | (주)서흥헬스케어 | 면역혈행혈중 중성지질항산화 | 캡슐 | 870,598병 |
| 초임계 rTG 알티지 오메가3 비타민D3 | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강혈행혈중 중성지질뼈 건강 | 캡슐 | 737,263캡슐 |
| 식물유래 알티지 오메가-3 | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질뼈 건강 | 캡슐 | 734,286캡슐 |
함량 근거 연결
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
부원료 연결
비타민
영양강화제
II. 2. 1)의 규정에 따 라 사용하여야 한다. II. 2. 1)의 규정에 따 라 사용하여야 한다. II. 2. 1)의 규정에 따 라 사용하여야 한다.
비타민
영양강화제
II. 2. 1)의 규정에 따 라 사용하여야 한다. II. 2. 1)의 규정에 따 라 사용하여야 한다.
비타민
영양강화제
II. 2. 1)의 규정에 따 라 사용하여야 한다.
비타민B
착색료
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.
비타민C
산화방지제, 산도조절제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.
비타민E
산화방지제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.