항산화
유해산소
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
100개
제조사
22곳
제형
4개
기준단위 생산량
412,537,764 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
항산화
유해산소
눈 건강
시각
면역
면역기능
세포분열
세포분열
철 흡수/결합조직
철의 흡수
뼈 건강
칼슘과 인
에너지 대사
에너지 생성
피부/점막
피부와 점막
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
호모시스테인
호모시스테인
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
피로 개선
피로
태아 신경관
태아 신경관
혈압
혈압
피부 건강
피부 건강
신경/근육
신경과 근육
장 건강
장 건강
위 건강
위 건강
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
유기농 엽산 800 플러스
(주)서흥헬스케어 2공장 · 정
눈건강 비타민A
(주)한국씨엔에스팜 · 정
루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스
주식회사한미양행 · 연질캡슐
유한 코엔자임Q10
(주)알피바이오 · 연질캡슐
바이오스 라이프 이 에너지
유니시티글로벌매뉴팩쳐링(유) · 분말
이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스(INNER-SKIN FISH SCAlE COllAGEN BIOTIN PlUS)
주)팜크로스 · 분말
프리미엄마그네슘400
(주)유유헬스케어 · 정
안국루테인지아잔틴플러스
코스맥스바이오(주) · 연질캡슐
아이원 눈에 좋은 루테인 플러스
코스맥스바이오(주) · 연질캡슐
피토틱스 옐로우
엠에스바이오텍(주) · 경질캡슐
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
22곳
연결 제형
4개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 유기농 엽산 800 플러스 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성태아 신경관 | 정 | 193,003,333정 |
| 눈건강 비타민A | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강피부/점막 | 정 | 18,900,000정 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 16,732,470캡슐 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 10,784,160캡슐 |
| 바이오스 라이프 이 에너지 | 유니시티글로벌매뉴팩쳐링(유) | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 분말 | 9,560,444포 |
| 이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스(INNER-SKIN FISH SCAlE COllAGEN BIOTIN PlUS) | 주)팜크로스 | 뼈 건강피부 건강에너지 대사 | 분말 | 8,655,200포 |
| 프리미엄마그네슘400 | (주)유유헬스케어 | 신경/근육호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 8,547,778정 |
| 안국루테인지아잔틴플러스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 7,668,000캡슐 |
| 아이원 눈에 좋은 루테인 플러스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 7,304,000캡슐 |
| 피토틱스 옐로우 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강항산화세포분열 | 경질캡슐 | 6,914,000캡슐 |
| 종합비타민미네랄15 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 6,780,930정 |
| 위건강 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 6,520,650정 |
| 그리밀 가르시니아 | (주)허브큐어 | 눈 건강체지방 관리항산화에너지 대사 | 정 | 3,744,000정 |
| 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화기억력/인지력 | 연질캡슐 | 3,552,600캡슐 |
| 눈 건강 루테인/아스타잔틴 | (주)한풍네이처팜 | 눈 건강피로 개선피부/점막 | 연질캡슐 | 3,100,000캡슐 |
| 비타민C VITAMIN-C | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 2,828,333정 |
| 리포좀 비타민C 골드 | 우리바이오(주) | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 2,794,545정 |
| 닥터트루 프리미엄 유기농 비오틴 | (주)한국씨엔에스팜 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 2,400,000정 |
| 닥터린 유기농 비타민D1000IU | (주)한국씨엔에스팜 | 뼈 건강 | 정 | 2,370,000정 |
| 비바진 엑스 캡슐 | 주식회사 제이비케이랩 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 경질캡슐 | 2,335,000캡슐 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.