면역
면역력 증진
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
52개
제조사
27곳
제형
6개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
면역
면역력 증진
항산화
항산화
기억력/인지력
기억력
피로 개선
피로
세포분열
세포분열
호모시스테인
호모시스테인
간 건강
간 건강
혈압
혈압
에너지 대사
에너지 생성
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
뼈 건강
뼈 형성
세포/혈액 생성
엽산 대사
태아 신경관
태아 신경관
혈행
혈행
콜레스테롤
콜레스테롤
혈당
혈당
체지방 관리
체지방
긴장 완화
스트레스
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
18개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
캡슐
20개 품목
정
17개 품목
액상
11개 품목
환
2개 품목
젤리
1개 품목
분말
1개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
52개
연결 제조사
27곳
연결 제형
6개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 홍삼정 마일드 | 대동고려삼(주) | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 백만 포대 |
| 발효홍삼경진원스틱 | (주)한국인삼내츄럴 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 백만 포대 |
| 6년근 홍삼정 에브리데이 스틱 | 농업회사법인 금산흑삼 주식회사 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 백만 포대 |
| 홍삼정진스틱 | (주)휴온스엔 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 백만 포대 |
| 코엔자임Q10 플러스 | 코스맥스바이오(주) | 면역항산화혈압세포/혈액 생성 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 혈행 케어(BLOOD FLOW CARE) | (주)서흥헬스케어 | 체지방 관리면역혈행콜레스테롤 | 캡슐 | 십만 팩대 |
| 나우그린 간 건강 프리미엄 밀크씨슬 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 십만 정대 |
| 뉴로랩스 스트레스 포뮬러 | (주)비오팜 | 긴장 완화피로 개선신경/근육 | 정 | 십만 정대 |
| 동성 청심환골드 | 주식회사한미양행 | 면역세포분열 | 환 | 십만 환대 |
| 코박사 면역 플러스 | 코스맥스엔비티(주) | 면역항산화세포분열코 상태 | 정 | 십만 정대 |
| 고려홍삼성분캅셀골드 | 주식회사 네이처팩토리 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 솔티스 콜레스테롤 H/L | 주식회사한미양행 | 간 건강면역콜레스테롤세포분열 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 혈당혈행혈압 트리플케어 | 주식회사 코스팜 | 혈행항산화기억력/인지력혈당 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 파워업 밀크씨슬 | 주식회사 코스팜 | 간 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 십만 정대 |
| 고려홍삼정골드캅셀홍삼성분(수출용) | (주)유니쎌팜 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 간(肝) 건강엔 밀크씨슬 | 주식회사 노바렉스 | 간 건강뼈 건강에너지 대사호모시스테인 | 정 | 십만 정대 |
| 밀크씨슬 실리마린 11종 복합기능성 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 간 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 십만 정대 |
| 프로폴리스&징크 | 코스맥스바이오(주) | 면역항산화세포분열 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| Co Q10 & VITAMIN E | (주)한국씨엔에스팜 | 항산화혈압 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 비타민 D3 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 십만 정대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.