글리포세이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
품목
100개
제조사
34곳
제형
7개
기준단위 생산량
1,624,320,776 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 뽀롱뽀롱 뽀로로 비타민C | 주식회사비엠제약 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 926,512,500정 |
| 유기농 엽산 800 플러스 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성태아 신경관 | 정 | 193,003,333정 |
| 맛있는 키즈비타민 | (주)뉴팜 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 63,674,000정 |
| 앙팡 다이노 비타민C | 주식회사비엠제약 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 51,750,000정 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 42,402,222캡슐 |
| 뽀롱뽀롱 뽀로로 멀티비타민 | 주식회사비엠제약 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 17,010,000정 |
| 뽀로로 데일리 비타민D+아연 | 주식회사비엠제약 | 면역뼈 건강세포분열 | 정 | 16,950,000정 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 16,732,470캡슐 |
| 프로바이오틱스 플러스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 15,316,000캡슐 |
| 아이 모어 | 주식회사 상상바이오 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 14,004,667정 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 13,240,000정 |
| 슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄 | 주식회사 아람 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 12,600,000정 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 10,784,160캡슐 |
| 옵티젠 이뮨 멀티비타민&미네랄 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 8,946,960병 |
| 이뮨베라 | (주)알피바이오 | 면역장 건강피부 건강 | 젤리 | 7,944,150포 |
| 키즈데이 칼마디 초코맛 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 7,088,182정 |
| 종합비타민미네랄15 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 6,780,930정 |
| 위건강 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 6,520,650정 |
| 익스트림 트리플 마그네슘 | 주식회사한미양행 | 신경/근육호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 5,646,960정 |
| 안먹은걸로 쓱 옐로우 | 노비스바이오(주) | 체지방 관리장 건강혈당에너지 대사 | 분말 | 5,498,400포 |
함량 근거 연결
글리포세이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
나밤
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
10이하
노발루론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1.9이하
델타메트린
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.5이하
디노테퓨란
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.5이하
디메토모르프
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.5이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.