대장균군
건강기능식품공전
음성
품목
100개
제조사
27곳
제형
7개
기준단위 생산량
422,999,143 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 바이탈컬러 멀티비타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 34,291,200정 |
| 센트룸 우먼 더블업 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 29,182,143정 |
| 센트룸 맨 더블업 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 29,177,536정 |
| 멀티비타민미네랄 올인원 | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 28,862,667정 |
| 일양 눈건강루테인골드 | 우리바이오(주) | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 19,200,000캡슐 |
| 멀티비타민 이뮨샷 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 17,930,177병 |
| 멀티비타민.무기질컴플렉스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 13,988,201정 |
| 연세 루테인 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 10,693,320캡슐 |
| 남양931 플러스 | (주)네이처텍 | 간 건강 | 연질캡슐 | 10,210,000캡슐 |
| 츄어블오메가-3 | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 10,101,429캡슐 |
| 루테인지아잔틴 16:4 플러스 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 9,040,000캡슐 |
| 눈건강 슈퍼 루테인 골드 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 연질캡슐 | 8,232,000캡슐 |
| 솔티스 눈 프로텍션 프로S2 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강피로 개선피부/점막 | 캡슐 | 8,045,455캡슐 |
| 아이원 눈에 좋은 루테인 플러스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 7,304,000캡슐 |
| 초임계 루테인아스타잔틴 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강항산화뼈 건강피로 개선 | 연질캡슐 | 6,256,667캡슐 |
| 아임비타 멀티비타민 이뮨샷 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 6,161,531병 |
| 루테인지아잔틴 맥스 | 일양약품(주) | 눈 건강면역항산화기억력/인지력 | 연질캡슐 | 5,946,000캡슐 |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 5,621,687병 |
| 올인원 맨즈팩 | 코스맥스엔비티(주) | 눈 건강간 건강면역혈행 | 캡슐 | 5,611,848포 |
| 솔티스 눈 프로텍션프로 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강피로 개선피부/점막 | 캡슐 | 5,440,000캡슐 |
함량 근거 연결
대장균군
건강기능식품공전
음성
베타카로틴
건강기능식품공전 / %
표시량이 80~150%
성상
건강기능식품공전
고유의 색택과 향미를 가지며 이미․이취가 없어야 함
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.