면역
면역력 증진
6개 제품
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
6개
제조사
2곳
제형
1개
기준단위 생산량
0 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
면역
면역력 증진
항산화
항산화
기억력/인지력
기억력
피로 개선
피로
혈당
혈당
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
6개
연결 제조사
2곳
연결 제형
1개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 당컷(cut) 발효흑삼 블랙나인(BLACK9) | 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 0포 |
| 블랙나인(BLACK9)-발효흑삼정 | 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 0스푼 |
| 세모 발효홍삼 | (주)세모 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 0포 |
| 발효흑삼 블랙나인(BLACK9) 골드 | 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 0포 |
| 키즈블랙나인(BLACK9)-발효흑삼스틱 | 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 0포 |
| 블랙나인 발효흑삼 프리미엄 | 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 0포 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.