글루포시네이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
품목
100개
제조사
32곳
제형
7개
기준단위 생산량
863,820,946 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 유기농 엽산 800 플러스 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성태아 신경관 | 정 | 193,003,333정 |
| 맛있는 키즈비타민 | (주)뉴팜 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 63,674,000정 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 42,402,222캡슐 |
| 멀티비타민 골드 | 주식회사 코스팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 30,012,000정 |
| 판토모나 비오틴 하이퍼포머 | (주)비오팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 19,727,692정 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 16,732,470캡슐 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 16,235,200포 |
| 프로바이오틱스 플러스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 15,316,000캡슐 |
| 기능성 저분자 콜라겐 | (주)서흥 | 피부 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 14,833,000포 |
| 프리미엄 비타민B컴플렉스 골드 | 주식회사 코스팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 14,442,000정 |
| 슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄 | 주식회사 아람 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 12,600,000정 |
| 웰키커 어린이 철분&비타민C | 주)팜크로스 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성철 흡수/결합조직 | 정 | 10,850,000정 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 10,784,160캡슐 |
| 부기부기(BOOGI BOOGI) | (주)바이오 로제트 | 전해질 균형 | 정 | 9,928,000정 |
| 종합비타민 미네랄 20 | 엠에스바이오텍(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 9,502,000정 |
| 옵티젠 이뮨 멀티비타민&미네랄 | (주)서흥헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 8,946,960병 |
| 센트룸 키즈 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 8,687,449정 |
| 라이화이버 | 코스맥스엔비티(주) | 콜레스테롤장 건강 | 분말 | 8,627,400포 |
함량 근거 연결
글루포시네이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
나밤
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
2.0이하
디메틸디티오카바메이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
2.0이하
디에토펜카브
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.09이하
디티오카바메이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
2.0이하
디페노코나졸
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.