항산화
항산화
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
71개
제조사
20곳
제형
2개
기준단위 생산량
149,184,913 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
항산화
항산화
철 흡수/결합조직
철의 흡수
체지방 관리
체지방
장 건강
장 건강
면역
면역기능
세포분열
세포분열
에너지 대사
에너지 생성
호모시스테인
호모시스테인
뼈 건강
뼈의 형성
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
락토핏 슬림
종근당건강(주) · 분말
애터미 바이탈컬러 비타민C
콜마비앤에이치(주)세종3공장 · 분말
애터미 비타민C(ATOMY VITAMIN C)(말레이시아수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
ATOMY VITAMIN C 1000mg Powder (말레이시아 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(미국 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
락토핏 슬림 PLUS(전량수출용)
종근당건강(주) · 분말
애터미 컬러푸드 비타민C(수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(인도네시아 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
애터미 비타민 C(Atomy VITAMIN C)(영국, 독일 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
애터미 컬러푸드 비타민C (대만수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
71개
연결 제조사
20곳
연결 제형
2개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 락토핏 슬림 | 종근당건강(주) | 체지방 관리면역장 건강세포분열 | 분말 | 49,894,500포 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,324,500포 |
| 애터미 비타민C(ATOMY VITAMIN C)(말레이시아수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,142,500포 |
| ATOMY VITAMIN C 1000mg Powder (말레이시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 9,420,500포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(미국 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 7,120,000포 |
| 락토핏 슬림 PLUS(전량수출용) | 종근당건강(주) | 장 건강 | 분말 | 6,857,000포 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C(수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 6,089,500포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(인도네시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 5,965,000포 |
| 애터미 비타민 C(Atomy VITAMIN C)(영국, 독일 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 4,531,000포 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C (대만수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 4,342,000포 |
| 애터미 컬러푸드 비타민 C(Atomy Color Food Vitamin C, 태국 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 2,457,000포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(터키 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 2,386,500포 |
| ATOMY Color C (멕시코수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 2,040,500포 |
| 애터미 비타민 C (ATOMY VITAMIN C) (호주 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 1,759,500포 |
| 슬림 버니 옐로우 픽 | 에프엔바이오(주) | 체지방 관리면역항산화뼈 건강 | 정 | 1,355,938정 |
| 맥스컷 다이어트 부스터 프로 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리항산화에너지 대사호모시스테인 | 분말 | 823,429포 |
| 하늘마음 트리플바이오틱스 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 장 건강 | 분말 | 820,222포 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C(홍콩수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 796,000포 |
| 애터미 비타민 C(ATOMY VITAMIN C, 캐나다 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 768,500포 |
| 슬림조이 | 주식회사 굿씨드 | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 508,333포 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.