글루포시네이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
품목
100개
제조사
36곳
제형
7개
기준단위 생산량
925,529,015 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 유기농 엽산 800 플러스 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강세포/혈액 생성태아 신경관 | 정 | 193,003,333정 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 락토핏 슬림 | 종근당건강(주) | 체지방 관리면역장 건강세포분열 | 분말 | 49,894,500포 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 42,402,222캡슐 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,734,500포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C (수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,610,000포 |
| 멀티비타민 골드 | 주식회사 코스팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 30,012,000정 |
| 판토모나 비오틴 하이퍼포머 | (주)비오팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 19,727,692정 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,324,500포 |
| 애터미 비타민C(ATOMY VITAMIN C)(말레이시아수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,142,500포 |
| 락토핏 다이어트 | 종근당건강(주) | 체지방 관리면역장 건강세포분열 | 분말 | 17,626,500포 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화피로 개선 | 연질캡슐 | 16,732,470캡슐 |
| 프로바이오틱스 플러스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 15,316,000캡슐 |
| 기능성 저분자 콜라겐 | (주)서흥 | 피부 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 14,833,000포 |
| 프리미엄 비타민B컴플렉스 골드 | 주식회사 코스팜 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 14,442,000정 |
| 슈퍼비젼 멀티비타민미네랄 로얄 | 주식회사 아람 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 12,600,000정 |
| 씨커트 | (주)유유헬스케어 | 콜레스테롤장 건강혈당 | 분말 | 11,200,000포 |
| 웰키커 어린이 철분&비타민C | 주)팜크로스 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성철 흡수/결합조직 | 정 | 10,850,000정 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 10,784,160캡슐 |
| 종합비타민 미네랄 20 | 엠에스바이오텍(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 9,502,000정 |
함량 근거 연결
글루포시네이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
델타메트린
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.07이하
디노테퓨란
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1.0이하
디메토모르프
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
3.0이하
디에토펜카브
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.7이하
디클로르보스
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.