납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
품목
52개
제조사
21곳
제형
7개
기준단위 생산량
16,066,826 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 칸톱 밀크씨슬 | 엔피케이(주) | 간 건강면역에너지 대사세포분열 | 정 | 6,072,000정 |
| 새콤달콤 영양듬뿍 행복비타민 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 3,637,647정 |
| 닥터에스더 리포좀 비타민C 플러스 | 우리바이오(주) | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 3,271,818정 |
| 스킨솔루션 세라마이드 | 우리바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 720,000캡슐 |
| 포우먼 멀티비타민+미네랄 | 주식회사 뉴트리플래닛 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 454,500정 |
| 리포좀비타민C 플러스 골드 | (주)팜투팜2공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 351,818정 |
| 비네이쳐스 리포좀 비타민C | (주)바이오스트림 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 324,545정 |
| 로즈힙 유플렉스 골드100 | 디에이치팜(주) | 관절 | 캡슐 | 308,000캡슐 |
| GK 30DAYS | 주식회사한미양행 | 눈 건강항산화뼈 건강피부 건강 | 연질캡슐 | 300,540캡슐 |
| 포뉴 밀크씨슬 | (주)알피바이오 | 간 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 264,000정 |
| 라이토플렉스 U플러스 | (주)비오팜 | 관절 | 분말 | 185,000포 |
| 나눔비타민 | 엔피케이(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 123,529정 |
| 하이생 녹차로 빼 | (유)하이모 자연건강사업부 | 체지방 관리콜레스테롤항산화 | 환 | 53,429포 |
| 로즈힙관절 | (주)유유헬스케어 | 관절 | 분말 | 0포 |
| 관절애愛로즈힙 | 코스맥스바이오(주) | 관절 | 분말 | 0포 |
| 라이토플렉스 골드 | (주)유유헬스케어 | 관절 | 분말 | 0포 |
| 세라마이드 | 우리바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 0캡슐 |
| 아세로라플러스 비타민C | (주)서흥 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 0정 |
| 퓨어맘 칼슘마그네슘D | 엔피케이(주) | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 0정 |
| 라이토플렉스 플러스 | (주)허브큐어 | - | 환 | 0포 |
함량 근거 연결
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/g
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
0.8 이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
대장균군
건강기능식품공전
음성
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.